2022高考多少分算优秀?优秀就是今天比昨天强,明天比今天强,在这种情况下,能考到本省前10%就更加优秀了。高考考540分怎么样,能报哪些大学?下面是具体吉林540分左右的院校,供参考。

吉林2022高考540分能上什么大学(理科)
根据往年全国院校在吉林高考投档线数据分析,吉林高考理科540分能上的大学有西交利物浦大学、浙江工商大学、北京建筑大学等。
| 院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 西交利物浦大学 | 562 | 11052 | 理科 | 本一批 | 60 | 冲 |
| 浙江工商大学 | 562 | 11052 | 理科 | 本一批 | 60 | 冲 |
| 北京建筑大学 | 561 | 11241 | 理科 | 本一批 | 61 | 冲 |
| 北京信息科技大学 | 560 | 11409 | 理科 | 本一批 | 61 | 冲 |
| 东北师范大学 | 561 | 11241 | 理科 | 本一批 | 61 | 冲 |
| 北京交通大学(威海校区) | 554 | 12511 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
| 东北林业大学 | 551 | 13094 | 理科 | 本一批 | 67 | 稳 |
| 贵州大学 | 550 | 13309 | 理科 | 本一批 | 67 | 稳 |
| 华南农业大学 | 551 | 13094 | 理科 | 本一批 | 67 | 稳 |
| 宁波大学 | 550 | 13309 | 理科 | 本一批 | 67 | 稳 |
| 桂林电子科技大学 | 519 | 19830 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 山东理工大学 | 519 | 19830 | 理科 | 本一批 | 86 | 保 |
| 上海商学院 | 519 | 19830 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 沈阳建筑大学 | 519 | 19830 | 理科 | 本一批 | 86 | 保 |
| 天津商业大学 | 519 | 19830 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
吉林2022高考540分能上什么大学(文科)
根据往年全国院校在吉林高考投档线数据分析,吉林高考文科540分能上的大学有大连外国语大学、天津外国语大学、重庆师范大学等。
| 院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 大连外国语大学 | 554 | 2583 | 文科 | 本二批 | 61 | 冲 |
| 天津外国语大学 | 549 | 2950 | 文科 | 本二批 | 64 | 冲 |
| 重庆师范大学 | 549 | 2950 | 文科 | 本二批 | 64 | 冲 |
| 四川外国语大学 | 545 | 3246 | 文科 | 本二批 | 67 | 稳 |
| 中国民航大学 | 545 | 3246 | 文科 | 本二批 | 67 | 稳 |
| 北京联合大学 | 543 | 3413 | 文科 | 本二批 | 68 | 稳 |
| 广西师范大学 | 538 | 3811 | 文科 | 本二批 | 68 | 稳 |
| 集美大学 | 543 | 3413 | 文科 | 本二批 | 68 | 稳 |
| 滨州医学院 | 515 | 6028 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 甘肃政法大学 | 516 | 5924 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 淮阴师范学院 | 515 | 6028 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 吉林财经大学 | 515 | 6028 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 江苏海洋大学 | 515 | 6028 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |




