学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 35 | 541 | 84991 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 539 | 68573 | 542 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 501 | 46930 | 501 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 492 | 56868 | 502 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 489 | 29416 | 495 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 485 | 39401 | 489 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 531 | 104892 | 532 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 538 | 77714 | 540 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 普通文理 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 486 | 215475 | 503 |
河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 530 | 64476 | 538 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 497 | 91820 | 505 |
河南工业大学 | 2024 | 广东 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 516 | 121491 | 516 |
河南工业大学 | 2024 | 广西 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 504 | 53490 | 505 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 586 | 14706 | 586 |
河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 521 | 48782 | 521 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 486 | 61619 | 488 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 503 | 48778 | 503 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 391 | 391 |
【2024年河南工业大学建筑环境与能源应用工程专业最低分数线 2024年最低391分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。