学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 34 | 550 | 73108 | 557 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 1 | 560 | 45895 | 560 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 503 | 45816 | 503 |
河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 1 | 452 | 34120 | 452 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 1 | 564 | 26224 | 564 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 1 | 515 | 22656 | 515 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 1 | 495 | 36105 | 495 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 过程装备与控制工程 | 1 | 552 | 109207 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 548 | 66923 | 549 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 549 | 41458 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 1 | 534 | 52063 | 534 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 普通文理 | 综合改革 | 过程装备与控制工程 | 2 | 524 | 124857 | 526 |
河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 528 | 66198 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 511 | 76265 | 514 |
河南工业大学 | 2024 | 广东 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 1 | 531 | 97953 | 531 |
河南工业大学 | 2024 | 广西 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 512 | 48088 | 527 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 1 | 554 | 66147 | 554 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 1 | 511 | 44149 | 511 |
河南工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 1 | 482 | 56695 | 482 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 505 | 30851 | 507 |
河南工业大学 | 2024 | 青海 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 1 | 384 | 11486 | 384 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 376 | 384 |
【河南工业大学过程装备与控制工程专业录取分数线 参考2024年最低376分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。