
西南大学2024年在浙江的招生人数
截止目前,2024年西南大学在浙江招生计划和各专业招生人数暂未出炉,为了让大家有更多的参考,下面我们为大家整理出了西南大学2023年在浙江的招生人数,希望可以帮助到大家。
西南大学2023年在浙江的招生人数
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 选科要求 |
| 俄语 | 2 | 四年 | 史/生/政(3选1) |
| 德语 | 2 | 四年 | 史/生/政(3选1) |
| 日语 | 2 | 四年 | 史/生/政(3选1) |
| 哲学 | 2 | 四年 | 历史/思想政治(2选1) |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 物理必选 |
| 药学 | 2 | 四年 | 物/化/生(3选1) |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | 物理必选 |
| 自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | 物理必选 |
| 心理学(中外合作办学) | 2 | 四年 | 物/化/生(3选1) |
| 植物科学与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | 物/化/生(3选1) |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 选科要求 |
| 动物科学(中外合作办学) | 2 | 四年 | 物/化/生(3选1) |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | 物理必选 |
| 经济学(中外合作办学) | 2 | 四年 | 史/化/地(3选1) |
| 生物技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | 物/化/生(3选1) |
| 食品质量与安全(中外合作办学) | 2 | 四年 | 物理/化学(2选1) |
| 经济学类 | 1 | 四年 | 史/化/地(3选1) |
| 法学 | 1 | 四年 | 历史/思想政治(2选1) |
| 应用心理学 | 1 | 四年 | 物/化/生(3选1) |
| 新闻学 | 1 | 四年 | 史/政/地(3选1) |
| 环境科学与工程 | 1 | 四年 | 物/化/生(3选1) |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 选科要求 |
| 地理信息科学 | 1 | 四年 | 物/化/地(3选1) |
| 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 物理必选 |
| 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 物理必选 |
| 食品科学与工程类 | 1 | 四年 | 物理/化学(2选1) |
| 茶学 | 1 | 四年 | 物理/化学(2选1) |
| 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 物理必选 |
| 网络工程 | 1 | 四年 | 物理必选 |
| 电子信息类 | 1 | 四年 | 物理必选 |
| 信息安全 | 1 | 四年 | 物理必选 |
| 风景园林 | 1 | 四年 | 物/化/生(3选1) |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 选科要求 |
| 生物技术 | 1 | 四年 | 物/化/生(3选1) |
| 生物质科学与工程 | 1 | 四年 | 化学必选 |
| 纺织工程 | 1 | 四年 | 物理/化学(2选1) |
| 生物科学 | 1 | 四年 | 物/化/生(3选1) |
| 生物科学(拔尖创新班) | 1 | 四年 | 物/化/生(3选1) |
| 制药工程 | 1 | 四年 | 物/化/生(3选1) |
| 软件工程(中外合作办学) | 1 | 四年 | 物理必选 |
如需了解更多信息,请前往西南大学官网。
西南大学2023年在浙江的录取分数线
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 632/24335 | 488 |
| 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 619/34707 | 488 |
西南大学简介
西南大学,主体位于重庆市北碚区,是中华人民共和国教育部直属,农业农村部、重庆市共建的全国重点大学。位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”建设高校、“双一流”农科联盟成员高校。入选“111计划”、“2011计划”、“百校工程”、卓越农林人才教育培养计划、卓越教师培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
西南大学2024年在浙江的招生计划及招生人数就为大家介绍到这里,想了解更多院校的招考信息,请大家浏览高考栏目。
【西南大学2024年在浙江的招生计划及招生人数】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





