
2024年天津高考450分能上什么大学?
2024年天津高考450分可以报考的大学有很多,通常情况下,考生可以选择的大学会因地区和专业的不同,录取分数线也会有所不同。以下是一些可能的选择:
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北师范大学(物) | 公办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 2 | 长沙医学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 469 | 41070 |
| 3 | 天津外国语大学滨海外事学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 4 | 天津外国语大学滨海外事学院(政) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 5 | 成都东软学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 6 | 四川工商学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 7 | 重庆外语外事学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 8 | 南华大学船山学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
| 9 | 南昌航空大学科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 10 | 湘潭理工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 462 | 42404 |
| 11 | 湘潭理工学院(地) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 12 | 湘潭理工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 13 | 武汉生物工程学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 469 | 41070 |
| 14 | 江西财经大学现代经济管理学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 15 | 江西财经大学现代经济管理学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 16 | 大连医科大学中山学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 17 | 天津财经大学珠江学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 18 | 桂林学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 19 | 江西农业大学南昌商学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 20 | 南昌大学共青学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 21 | 南昌大学科学技术学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 22 | 南昌大学科学技术学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 23 | 南昌大学科学技术学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 24 | 宁夏大学新华学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 25 | 常州大学怀德学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 26 | 常州大学怀德学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 27 | 烟台南山学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 28 | 烟台南山学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 29 | 烟台南山学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 30 | 烟台科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 31 | 烟台科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 32 | 武汉晴川学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 33 | 武汉晴川学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 34 | 武汉城市学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 35 | 天津理工大学中环信息学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 469 | 41070 |
| 36 | 大连财经学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 469 | 41070 |
| 37 | 辽宁何氏医学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 469 | 41070 |
| 38 | 河北东方学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 39 | 武昌理工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 460 | 42767 |
| 40 | 西安外事学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 41 | 商丘学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 42 | 晋中信息学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 43 | 晋中信息学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
| 44 | 西安财经大学行知学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 45 | 西安财经大学行知学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 46 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 47 | 西安建筑科技大学华清学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
| 48 | 郑州升达经贸管理学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 49 | 郑州升达经贸管理学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 50 | 厦门工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 51 | 厦门工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 52 | 河北地质大学华信学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 53 | 河北地质大学华信学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 54 | 南昌理工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 469 | 41070 |
| 55 | 天津天狮学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 462 | 42404 |
| 56 | 天津天狮学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 57 | 天津天狮学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 58 | 天津天狮学院(物 和 化 和 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 59 | 山西晋中理工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 60 | 郑州商学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 61 | 昆明理工大学津桥学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 62 | 昆明理工大学津桥学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 63 | 昆明理工大学津桥学院(物 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 64 | 黄河科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 65 | 黄河科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 66 | 成都银杏酒店管理学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 67 | 昆明文理学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 68 | 昆明文理学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 69 | 武汉华夏理工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 70 | 天津传媒学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 71 | 云南大学滇池学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 72 | 昆明城市学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 447 | 44926 |
| 73 | 武汉东湖学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 74 | 武汉东湖学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 469 | 41070 |
| 75 | 合肥城市学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 76 | 合肥城市学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 77 | 合肥城市学院(物 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
| 78 | 河南开封科技传媒学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 79 | 青岛城市学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 80 | 青岛城市学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 81 | 天津仁爱学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
| 82 | 河北科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 83 | 河北科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 84 | 江西科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 85 | 江西科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 86 | 南昌工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 87 | 南昌工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 88 | 青岛工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 89 | 青岛工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 90 | 青岛工学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 91 | 南昌交通学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 92 | 南昌交通学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 93 | 南昌交通学院(物 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 94 | 西安工商学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 95 | 西安工商学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 96 | 华北理工大学轻工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 97 | 华北理工大学轻工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 98 | 华北理工大学轻工学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
| 99 | 沧州交通学院(物 或 生 或 史) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 100 | 沧州交通学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
| 101 | 沧州交通学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
| 102 | 武昌工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 103 | 武昌工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 104 | 西安欧亚学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 105 | 大连理工大学城市学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 106 | 大连理工大学城市学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 107 | 长春人文学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 108 | 吉林师范大学博达学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 109 | 吉林师范大学博达学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 110 | 保定理工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 452 | 44122 |
| 111 | 保定理工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 112 | 保定理工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 113 | 三亚学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 114 | 湖南涉外经济学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 454 | 43780 |
| 115 | 湖南涉外经济学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 116 | 长春财经学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 117 | 长春财经学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 118 | 武汉纺织大学外经贸学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 119 | 青岛黄海学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 460 | 42767 |
| 120 | 柳州工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 433 | 47116 |
| 121 | 柳州工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 122 | 青岛滨海学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 123 | 江西服装学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 441 | 45873 |
| 124 | 江西服装学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 459 | 42943 |
| 125 | 黑龙江财经学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 450 | 44460 |
| 126 | 黑龙江财经学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 127 | 沈阳城市学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 128 | 沈阳城市学院(物 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 129 | 沈阳城市学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 130 | 北京邮电大学世纪学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 131 | 北京工业大学耿丹学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 132 | 北京工业大学耿丹学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 133 | 桂林信息科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 443 | 45566 |
| 134 | 桂林信息科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 135 | 丽江文化旅游学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 136 | 丽江文化旅游学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 137 | 兰州工商学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 453 | 43953 |
| 138 | 兰州工商学院(物 或 史 或 政) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 139 | 河北工程技术学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 140 | 河北工程技术学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 141 | 兰州博文科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 142 | 大连东软信息学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 143 | 大连东软信息学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
| 144 | 青岛电影学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 441 | 45873 |
| 145 | 吉林建筑科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 436 | 46671 |
| 146 | 吉林建筑科技学院(物 和 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 440 | 46047 |
| 147 | 吉林建筑科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 444 | 45417 |
| 148 | 吉林建筑科技学院(物 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 447 | 44926 |
| 149 | 吉林建筑科技学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 150 | 哈尔滨石油学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 151 | 哈尔滨石油学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 152 | 哈尔滨石油学院(物 或 化 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 153 | 哈尔滨石油学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 154 | 长春科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 440 | 46047 |
| 155 | 黑龙江东方学院(物 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 449 | 44604 |
| 156 | 黑龙江东方学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 450 | 44460 |
| 157 | 黑龙江东方学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 455 | 43623 |
| 158 | 哈尔滨广厦学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 159 | 哈尔滨广厦学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 160 | 山东英才学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 161 | 海口经济学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 433 | 47116 |
| 162 | 海口经济学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 437 | 46510 |
| 163 | 长春光华学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 448 | 44760 |
| 164 | 长春光华学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 451 | 44277 |
| 165 | 青岛恒星科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 443 | 45566 |
| 166 | 青岛恒星科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 167 | 长春建筑学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 444 | 45417 |
| 168 | 长春建筑学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 444 | 45417 |
| 169 | 长春建筑学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 444 | 45417 |
| 170 | 长春建筑学院(物 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 469 | 41070 |
| 171 | 长春建筑学院(生 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
| 172 | 北京工商大学嘉华学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 440 | 46047 |
| 173 | 北京工商大学嘉华学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 174 | 哈尔滨远东理工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 433 | 47116 |
| 175 | 哈尔滨远东理工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 176 | 辽宁对外经贸学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 440 | 46047 |
| 177 | 辽宁对外经贸学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 178 | 大连科技学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 443 | 45566 |
| 179 | 大连科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 444 | 45417 |
| 180 | 大连科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 446 | 45087 |
| 181 | 商丘工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 182 | 首都师范大学科德学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 183 | 沈阳城市建设学院(生 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 450 | 44460 |
| 184 | 沈阳城市建设学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 185 | 沈阳城市建设学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 186 | 沈阳城市建设学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 187 | 沈阳工学院(物 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 451 | 44277 |
| 188 | 沈阳工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 189 | 沈阳工学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 190 | 沈阳工学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 191 | 沈阳工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 192 | 长春电子科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 437 | 46510 |
| 193 | 长春电子科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 447 | 44926 |
| 194 | 哈尔滨华德学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 433 | 47116 |
| 195 | 哈尔滨华德学院(化) | 民办 | 综合 | 天津 | 440 | 46047 |
| 196 | 哈尔滨华德学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 443 | 45566 |
| 197 | 黑龙江工商学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 431 | 47378 |
| 198 | 黑龙江工商学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 443 | 45566 |
| 199 | 黑龙江外国语学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 438 | 46348 |
| 200 | 黑龙江外国语学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 201 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 442 | 45720 |
| 202 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 203 | 沈阳科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 450 | 44460 |
| 204 | 沈阳科技学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 453 | 43953 |
| 205 | 沈阳科技学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 206 | 沈阳科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 207 | 齐齐哈尔工程学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 436 | 46671 |
| 208 | 长春工业大学人文信息学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 444 | 45417 |
| 209 | 长春工业大学人文信息学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 210 | 长春工业大学人文信息学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
| 211 | 长春大学旅游学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 440 | 46047 |
| 212 | 辽宁财贸学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 434 | 46967 |
| 213 | 辽宁财贸学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 214 | 运城职业技术大学(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
请注意,以上只是部分可能的选择,并不能保证一定能够被录取。具体还需要根据当年的招生情况、地区、个人兴趣和专业选择等因素进行综合考虑。
2023年天津高考录取分数线
| 所在省份 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科批 | 472 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 563 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 专科批 | 160 |
天津高考450分考生要考虑哪些问题?
1、专业选择:在选择学校的同时,考虑自己感兴趣的专业领域。有些专业在特定行业领域有很强的就业优势。
2、地理位置:考虑学校所在的地理位置,是否愿意到外地就读。有时,地处偏远地区的学校竞争可能不那么激烈。
3、就业前景:研究不同学校和专业的就业率,选择那些就业前景较好的专业。
4、学费和经济负担:考虑家庭经济状况,选择经济上能够承担的学校。
5、招生政策:关注学校的招生政策,了解是否有加分项或特殊政策适用于特定考生群体。
建议考生和家长充分利用志愿填报期间的时间,广泛收集信息,了解不同学校和专业的特点,结合考生的兴趣和职业规划,做出合理的选择。同时,也要关注教育部门和相关学校发布的最新招生信息。
2024年天津高考450分左右能上什么大学就为大家介绍到这里,想了解2024天津高考录取分数线、志愿填报时间及入口、录取结果等内容,请点击访问:高考栏目。
【2024年天津高考450分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





