
2024年天津高考460分能上什么大学?
2024年天津高考460分可以报考的大学有很多,通常情况下,考生可以选择的大学会因地区和专业的不同,录取分数线也会有所不同。以下是一些可能的选择:
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北师范大学(物) | 公办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 2 | 长沙医学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 469 | 41070 |
| 3 | 长沙医学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 472 | 40483 |
| 4 | 长沙医学院(化 和 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 476 | 39727 |
| 5 | 衡水学院(物) | 公办 | 综合 | 天津 | 476 | 39727 |
| 6 | 天津外国语大学滨海外事学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 7 | 天津外国语大学滨海外事学院(政) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 8 | 成都东软学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 9 | 四川工商学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 10 | 信阳学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 478 | 39348 |
| 11 | 重庆外语外事学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 12 | 重庆对外经贸学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 479 | 39159 |
| 13 | 长江大学文理学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 477 | 39535 |
| 14 | 南华大学船山学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
| 15 | 南昌航空大学科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 16 | 南昌航空大学科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 477 | 39535 |
| 17 | 湘潭理工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 462 | 42404 |
| 18 | 湘潭理工学院(地) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 19 | 湘潭理工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 20 | 三峡大学科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 473 | 40296 |
| 21 | 武汉生物工程学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 469 | 41070 |
| 22 | 武昌首义学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 480 | 38969 |
| 23 | 江西财经大学现代经济管理学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 24 | 江西财经大学现代经济管理学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 25 | 大连医科大学中山学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 26 | 北京科技大学天津学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 471 | 40682 |
| 27 | 北京科技大学天津学院(化) | 民办 | 综合 | 天津 | 473 | 40296 |
| 28 | 天津财经大学珠江学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 29 | 天津财经大学珠江学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 480 | 38969 |
| 30 | 青岛农业大学海都学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 475 | 39918 |
| 31 | 无锡太湖学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 472 | 40483 |
| 32 | 山东财经大学东方学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 474 | 40088 |
| 33 | 桂林学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 34 | 桂林学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 471 | 40682 |
| 35 | 江西农业大学南昌商学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 36 | 江西农业大学南昌商学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 472 | 40483 |
| 37 | 南昌大学共青学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 38 | 燕京理工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 480 | 38969 |
| 39 | 南昌大学科学技术学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 40 | 南昌大学科学技术学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 41 | 南昌大学科学技术学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 42 | 聊城大学东昌学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 477 | 39535 |
| 43 | 郑州工商学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 478 | 39348 |
| 44 | 郑州工商学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 479 | 39159 |
| 45 | 宁夏大学新华学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 46 | 常州大学怀德学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 47 | 常州大学怀德学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 48 | 常州大学怀德学院(化) | 民办 | 综合 | 天津 | 472 | 40483 |
| 49 | 烟台南山学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 50 | 烟台南山学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 51 | 烟台南山学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 52 | 烟台南山学院(化) | 民办 | 综合 | 天津 | 471 | 40682 |
| 53 | 天津商业大学宝德学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 473 | 40296 |
| 54 | 文华学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 473 | 40296 |
| 55 | 烟台科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 56 | 烟台科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 57 | 武汉晴川学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 58 | 武汉晴川学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 59 | 武汉城市学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 60 | 武汉城市学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 473 | 40296 |
| 61 | 天津理工大学中环信息学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 469 | 41070 |
| 62 | 大连财经学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 469 | 41070 |
| 63 | 大连财经学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 471 | 40682 |
| 64 | 辽宁何氏医学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 469 | 41070 |
| 65 | 辽宁何氏医学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 479 | 39159 |
| 66 | 河北东方学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 67 | 武昌理工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 460 | 42767 |
| 68 | 西安外事学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 69 | 西安外事学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 471 | 40682 |
| 70 | 重庆移通学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 476 | 39727 |
| 71 | 商丘学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 72 | 晋中信息学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 73 | 晋中信息学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
| 74 | 西安财经大学行知学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 75 | 西安财经大学行知学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 76 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 77 | 西安建筑科技大学华清学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
| 78 | 西安建筑科技大学华清学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 476 | 39727 |
| 79 | 郑州升达经贸管理学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 80 | 郑州升达经贸管理学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 81 | 西安科技大学高新学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 477 | 39535 |
| 82 | 西安科技大学高新学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 478 | 39348 |
| 83 | 仰恩大学(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 474 | 40088 |
| 84 | 厦门工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 85 | 厦门工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 86 | 河北地质大学华信学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 87 | 河北地质大学华信学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 88 | 南昌理工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 469 | 41070 |
| 89 | 南昌理工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 471 | 40682 |
| 90 | 天津天狮学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 462 | 42404 |
| 91 | 天津天狮学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 92 | 天津天狮学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 93 | 天津天狮学院(物 和 化 和 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 94 | 山西晋中理工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 95 | 郑州经贸学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 479 | 39159 |
| 96 | 郑州商学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 97 | 昆明理工大学津桥学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 98 | 昆明理工大学津桥学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 99 | 昆明理工大学津桥学院(物 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 100 | 昆明理工大学津桥学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 477 | 39535 |
| 101 | 黄河科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 102 | 黄河科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 103 | 成都银杏酒店管理学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 104 | 中南林业科技大学涉外学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 472 | 40483 |
| 105 | 昆明文理学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 106 | 昆明文理学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 107 | 武汉华夏理工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 108 | 武汉华夏理工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 476 | 39727 |
| 109 | 武汉华夏理工学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 477 | 39535 |
| 110 | 天津传媒学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 111 | 天津传媒学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 471 | 40682 |
| 112 | 云南大学滇池学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 113 | 昆明城市学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 447 | 44926 |
| 114 | 武汉东湖学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 115 | 武汉东湖学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 469 | 41070 |
| 116 | 合肥城市学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 117 | 合肥城市学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 118 | 合肥城市学院(物 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
| 119 | 河南开封科技传媒学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 120 | 青岛城市学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 121 | 青岛城市学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 122 | 烟台理工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 473 | 40296 |
| 123 | 天津仁爱学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
| 124 | 河北科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 125 | 河北科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 126 | 南昌应用技术师范学院(政) | 民办 | 综合 | 天津 | 480 | 38969 |
| 127 | 河北外国语学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 474 | 40088 |
| 128 | 江西科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 129 | 江西科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 130 | 南昌工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 131 | 南昌工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 132 | 青岛工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 133 | 青岛工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 134 | 青岛工学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 135 | 南昌交通学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 136 | 南昌交通学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 137 | 南昌交通学院(物 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 138 | 南昌交通学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 471 | 40682 |
| 139 | 西安工商学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 140 | 西安工商学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 141 | 华北理工大学轻工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 142 | 华北理工大学轻工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 143 | 华北理工大学轻工学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
| 144 | 沧州交通学院(物 或 生 或 史) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 145 | 沧州交通学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
| 146 | 沧州交通学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
| 147 | 沧州交通学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 474 | 40088 |
| 148 | 沧州交通学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 478 | 39348 |
| 149 | 武昌工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 150 | 武昌工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 151 | 西安欧亚学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 152 | 西安欧亚学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 478 | 39348 |
| 153 | 大连理工大学城市学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 154 | 大连理工大学城市学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 155 | 长春人文学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 156 | 长春人文学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 472 | 40483 |
| 157 | 长春人文学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 474 | 40088 |
| 158 | 吉林师范大学博达学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 159 | 吉林师范大学博达学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 160 | 保定理工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 452 | 44122 |
| 161 | 保定理工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 162 | 保定理工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 163 | 三亚学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 164 | 三亚学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 475 | 39918 |
| 165 | 三亚学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 479 | 39159 |
| 166 | 湖南涉外经济学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 454 | 43780 |
| 167 | 湖南涉外经济学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 168 | 长春财经学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 169 | 长春财经学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 170 | 武汉纺织大学外经贸学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 171 | 青岛黄海学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 460 | 42767 |
| 172 | 青岛黄海学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 480 | 38969 |
| 173 | 柳州工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 174 | 青岛滨海学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 175 | 青岛滨海学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 473 | 40296 |
| 176 | 江西服装学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 441 | 45873 |
| 177 | 江西服装学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 459 | 42943 |
| 178 | 黑龙江财经学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 450 | 44460 |
| 179 | 黑龙江财经学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 180 | 沈阳城市学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 181 | 沈阳城市学院(物 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 182 | 沈阳城市学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 183 | 北京邮电大学世纪学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 184 | 北京邮电大学世纪学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 478 | 39348 |
| 185 | 北京工业大学耿丹学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 186 | 北京工业大学耿丹学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 187 | 桂林信息科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 443 | 45566 |
| 188 | 桂林信息科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 189 | 丽江文化旅游学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 190 | 丽江文化旅游学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 191 | 兰州工商学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 453 | 43953 |
| 192 | 兰州工商学院(物 或 史 或 政) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 193 | 河北工程技术学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 194 | 河北工程技术学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 195 | 兰州博文科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 196 | 大连东软信息学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 197 | 大连东软信息学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
| 198 | 大连东软信息学院(化) | 民办 | 综合 | 天津 | 476 | 39727 |
| 199 | 青岛电影学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 441 | 45873 |
| 200 | 吉林建筑科技学院(物 和 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 440 | 46047 |
| 201 | 吉林建筑科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 444 | 45417 |
| 202 | 吉林建筑科技学院(物 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 447 | 44926 |
| 203 | 吉林建筑科技学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 204 | 哈尔滨石油学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 205 | 哈尔滨石油学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 206 | 哈尔滨石油学院(物 或 化 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 207 | 哈尔滨石油学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 208 | 长春科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 440 | 46047 |
| 209 | 黑龙江东方学院(物 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 449 | 44604 |
| 210 | 黑龙江东方学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 450 | 44460 |
| 211 | 黑龙江东方学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 455 | 43623 |
| 212 | 哈尔滨广厦学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 213 | 哈尔滨广厦学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 214 | 山东英才学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 215 | 长春光华学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 448 | 44760 |
| 216 | 长春光华学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 451 | 44277 |
| 217 | 哈尔滨剑桥学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 476 | 39727 |
| 218 | 青岛恒星科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 443 | 45566 |
| 219 | 青岛恒星科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 220 | 长春建筑学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 444 | 45417 |
| 221 | 长春建筑学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 444 | 45417 |
| 222 | 长春建筑学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 444 | 45417 |
| 223 | 长春建筑学院(物 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 469 | 41070 |
| 224 | 长春建筑学院(生 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
| 225 | 北京工商大学嘉华学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 440 | 46047 |
| 226 | 北京工商大学嘉华学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 227 | 哈尔滨远东理工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 228 | 辽宁对外经贸学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 440 | 46047 |
| 229 | 辽宁对外经贸学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 230 | 大连科技学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 443 | 45566 |
| 231 | 大连科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 444 | 45417 |
| 232 | 大连科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 446 | 45087 |
| 233 | 商丘工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 234 | 首都师范大学科德学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 235 | 沈阳城市建设学院(生 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 450 | 44460 |
| 236 | 沈阳城市建设学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 237 | 沈阳城市建设学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 238 | 沈阳城市建设学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 239 | 沈阳城市建设学院(物 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 480 | 38969 |
| 240 | 沈阳工学院(物 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 451 | 44277 |
| 241 | 沈阳工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 242 | 沈阳工学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 243 | 沈阳工学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 244 | 沈阳工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 245 | 长春电子科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 447 | 44926 |
| 246 | 哈尔滨华德学院(化) | 民办 | 综合 | 天津 | 440 | 46047 |
| 247 | 哈尔滨华德学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 443 | 45566 |
| 248 | 黑龙江工商学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 443 | 45566 |
| 249 | 黑龙江外国语学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 250 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 442 | 45720 |
| 251 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 252 | 沈阳科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 450 | 44460 |
| 253 | 沈阳科技学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 453 | 43953 |
| 254 | 沈阳科技学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 255 | 沈阳科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
| 256 | 齐齐哈尔工程学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 471 | 40682 |
| 257 | 长春工业大学人文信息学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 444 | 45417 |
| 258 | 长春工业大学人文信息学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 259 | 长春工业大学人文信息学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
| 260 | 长春大学旅游学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 440 | 46047 |
| 261 | 辽宁财贸学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
| 262 | 运城职业技术大学(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
请注意,以上只是部分可能的选择,并不能保证一定能够被录取。具体还需要根据当年的招生情况、地区、个人兴趣和专业选择等因素进行综合考虑。
2023年天津高考录取分数线
| 所在省份 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科批 | 472 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 563 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 专科批 | 160 |
天津高考460分考生要考虑哪些问题?
1、专业选择:在选择学校的同时,考虑自己感兴趣的专业领域。有些专业在特定行业领域有很强的就业优势。
2、地理位置:考虑学校所在的地理位置,是否愿意到外地就读。有时,地处偏远地区的学校竞争可能不那么激烈。
3、就业前景:研究不同学校和专业的就业率,选择那些就业前景较好的专业。
4、学费和经济负担:考虑家庭经济状况,选择经济上能够承担的学校。
5、招生政策:关注学校的招生政策,了解是否有加分项或特殊政策适用于特定考生群体。
建议考生和家长充分利用志愿填报期间的时间,广泛收集信息,了解不同学校和专业的特点,结合考生的兴趣和职业规划,做出合理的选择。同时,也要关注教育部门和相关学校发布的最新招生信息。
2024年天津高考460分左右能上什么大学就为大家介绍到这里,想了解2024天津高考录取分数线、志愿填报时间及入口、录取结果等内容,请点击访问:高考栏目。
【2024年天津高考460分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





