
2024年天津高考510分能上什么大学?
2024年天津高考510分可以报考的大学有很多,通常情况下,考生可以选择的大学会因地区和专业的不同,录取分数线也会有所不同。以下是一些可能的选择:
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 |
|---|---|---|---|---|
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 512/34231 |
| 山西传媒学院 | 公办 | 山西 | 综合 | 512/34231 |
| 沧州师范学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 512/34231 |
| 萍乡学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 512/34231 |
| 枣庄学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 512/34231 |
| 蚌埠学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 512/34231 |
| 合肥大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 512/34231 |
| 黑龙江工程学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 512/34231 |
| 河北环境工程学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 512/34231 |
| 长春工程学院 | 公办 | 吉林 | 综合 | 511/34486 |
| 武夷学院 | 公办 | 福建 | 综合 | 511/34486 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 综合 | 511/34486 |
| 吉林农业大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 511/34486 |
| 廊坊师范学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 511/34486 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 510/34734 |
| 忻州师范学院 | 公办 | 山西 | 综合 | 510/34734 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 510/34734 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 510/34734 |
| 通化师范学院 | 公办 | 吉林 | 综合 | 510/34734 |
| 吉首大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 510/34734 |
| 山西工学院 | 公办 | 山西 | 综合 | 509/34991 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 湖南 | 综合 | 509/34991 |
| 湖南工学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 509/34991 |
| 中原工学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 509/34991 |
| 玉林师范学院 | 公办 | 广西 | 综合 | 509/34991 |
| 潍坊学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 508/35241 |
| 河南城建学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 508/35241 |
| 韶关学院 | 公办 | 广东 | 综合 | 508/35241 |
| 安顺学院 | 公办 | 贵州 | 综合 | 508/35241 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 508/35241 |
| 梧州学院 | 公办 | 广西 | 综合 | 507/35495 |
| 湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 507/35495 |
| 广西科技师范学院 | 公办 | 广西 | 综合 | 507/35495 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 陕西 | 综合 | 507/35495 |
| 宜春学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 507/35495 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 综合 | 506/35739 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 506/35739 |
| 湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 506/35739 |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 506/35739 |
| 山西工程技术学院 | 公办 | 山西 | 综合 | 506/35739 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 506/35739 |
| 邢台学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 505/36006 |
| 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 505/36006 |
| 沈阳体育学院 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 505/36006 |
| 兰州工业学院 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 505/36006 |
| 平顶山学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 505/36006 |
| 新疆师范大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 505/36006 |
| 青海民族大学 | 公办 | 青海 | 综合 | 505/36006 |
| 赣东学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 505/36006 |
| 赣南科技学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 505/36006 |
| 太原学院 | 公办 | 山西 | 综合 | 505/36006 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 505/36006 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 综合 | 505/36006 |
| 兰州城市学院 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 505/36006 |
| 东南大学成贤学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 505/36006 |
| 新疆财经大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 504/36289 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 504/36289 |
| 九江学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 504/36289 |
| 天水师范学院 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 504/36289 |
| 南京审计大学金审学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 504/36289 |
| 湖南城市学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 503/36534 |
| 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 广东 | 综合 | 503/36534 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 503/36534 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 503/36534 |
| 衡水学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 503/36534 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 503/36534 |
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 503/36534 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 综合 | 503/36534 |
| 普洱学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 503/36534 |
| 大庆师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 502/36795 |
| 白城师范学院 | 公办 | 吉林 | 综合 | 502/36795 |
| 河南牧业经济学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 502/36795 |
| 信阳学院 | 民办 | 河南 | 综合 | 502/36795 |
| 安徽医科大学临床医学院 | 独立学院 | 安徽 | 综合 | 501/37043 |
| 塔里木大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 501/37043 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 500/37323 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 500/37323 |
| 长沙学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 500/37323 |
| 文华学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 500/37323 |
| 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 500/37323 |
| 河北师范大学汇华学院 | 民办 | 河北 | 综合 | 500/37323 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 综合 | 500/37323 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 500/37323 |
| 鞍山师范学院 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 499/37581 |
| 内蒙古艺术学院 | 公办 | 内蒙古 | 综合 | 499/37581 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 499/37581 |
| 新疆工程学院 | 公办 | 新疆 | 综合 | 499/37581 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 498/37841 |
| 河北石油职业技术大学 | 公办 | 河北 | 综合 | 498/37841 |
| 天津体育学院 | 公办 | 天津 | 综合 | 498/37841 |
| 武汉学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 498/37841 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 498/37841 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 云南 | 综合 | 498/37841 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 民办 | 湖南 | 综合 | 498/37841 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 498/37841 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 498/37841 |
| 成都东软学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 497/38085 |
| 南京师范大学中北学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 497/38085 |
| 南京财经大学红山学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 496/38354 |
| 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 综合 | 496/38354 |
请注意,以上只是部分可能的选择,并不能保证一定能够被录取。具体还需要根据当年的招生情况、地区、个人兴趣和专业选择等因素进行综合考虑。
2023年天津高考录取分数线
| 所在省份 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科批 | 472 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 563 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 专科批 | 160 |
天津高考510分考生要考虑哪些问题?
1、专业选择:在选择学校的同时,考虑自己感兴趣的专业领域。有些专业在特定行业领域有很强的就业优势。
2、地理位置:考虑学校所在的地理位置,是否愿意到外地就读。有时,地处偏远地区的学校竞争可能不那么激烈。
3、就业前景:研究不同学校和专业的就业率,选择那些就业前景较好的专业。
4、学费和经济负担:考虑家庭经济状况,选择经济上能够承担的学校。
5、招生政策:关注学校的招生政策,了解是否有加分项或特殊政策适用于特定考生群体。
建议考生和家长充分利用志愿填报期间的时间,广泛收集信息,了解不同学校和专业的特点,结合考生的兴趣和职业规划,做出合理的选择。同时,也要关注教育部门和相关学校发布的最新招生信息。
2024年天津高考510分左右能上什么大学就为大家介绍到这里,想了解2024天津高考录取分数线、志愿填报时间及入口、录取结果等内容,请点击访问:高考栏目。
【2024年天津高考510分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





