成人高考录取分数线大概在120-180分不等,高起本总分为600分,录取分数线部分省份会高一些,下面为大家整理2019-2023年成考最低录取分数线:

历年成人高考最低录取分数线汇总
2019-2021年成人高考录取分数线
| 各省 | 2019-2021年成考录取分数线 | 
| 新疆 | http://www.xueti.com/chengkao/100238.html | 
| 宁夏 | http://www.xueti.com/chengkao/100236.html | 
| 青海 | http://www.xueti.com/chengkao/100235.html | 
| 甘肃 | http://www.xueti.com/chengkao/100230.html | 
| 重庆 | http://www.xueti.com/chengkao/100229.html | 
| 四川 | http://www.xueti.com/chengkao/100211.html | 
| 贵州 | http://www.xueti.com/chengkao/100209.html | 
| 云南 | http://www.xueti.com/chengkao/100208.html | 
| 西藏 | http://www.xueti.com/chengkao/100206.html | 
| 陕西 | http://www.xueti.com/chengkao/100204.html | 
| 湖北 | http://www.xueti.com/chengkao/100136.html | 
| 广西 | http://www.xueti.com/chengkao/100135.html | 
| 广东 | http://www.xueti.com/chengkao/100133.html | 
| 湖南 | http://www.xueti.com/chengkao/100132.html | 
| 海南 | http://www.xueti.com/chengkao/100130.html | 
| 河南 | http://www.xueti.com/chengkao/100090.html | 
| 山东 | http://www.xueti.com/chengkao/100088.html | 
| 江西 | http://www.xueti.com/chengkao/100086.html | 
| 安徽 | http://www.xueti.com/chengkao/100051.html | 
| 浙江 | http://www.xueti.com/chengkao/100040.html | 
| 江苏 | http://www.xueti.com/chengkao/100038.html | 
| 上海 | http://www.xueti.com/chengkao/100037.html | 
| 福建 | http://www.xueti.com/chengkao/100035.html | 
| 黑龙江 | http://www.xueti.com/chengkao/99994.html | 
| 吉林 | http://www.xueti.com/chengkao/99992.html | 
| 辽宁 | http://www.xueti.com/chengkao/99970.html | 
| 内蒙古 | http://www.xueti.com/chengkao/99969.html | 
| 山西 | http://www.xueti.com/chengkao/99967.html | 
| 河北 | http://www.xueti.com/chengkao/99965.html | 
| 天津 | http://www.xueti.com/chengkao/99959.html | 
| 北京 | http://www.xueti.com/chengkao/99956.html | 
2022年成人高考录取分数线
| 各省 | 2022年成人高考录取分数线 | 
| 新疆 | http://www.xueti.com/chengkao/112794.html | 
| 宁夏 | http://www.xueti.com/chengkao/102627.html | 
| 青海 | http://www.xueti.com/chengkao/111983.html | 
| 甘肃 | http://www.xueti.com/chengkao/112501.html | 
| 重庆 | http://www.xueti.com/chengkao/102978.html | 
| 四川 | http://www.xueti.com/chengkao/103291.html | 
| 贵州 | http://www.xueti.com/chengkao/103161.html | 
| 云南 | http://www.xueti.com/chengkao/101244.html | 
| 西藏 | http://zsks.edu.xizang.gov.cn/78/81/4891.html | 
| 陕西 | http://www.xueti.com/chengkao/103164.html | 
| 湖北 | http://www.xueti.com/chengkao/102742.html | 
| 广西 | http://www.xueti.com/chengkao/104322.html | 
| 广东 | http://www.xueti.com/chengkao/102722.html | 
| 湖南 | https://www.hneeb.cn/hnxxg/757/758/content_3843.html | 
| 海南 | http://www.xueti.com/chengkao/102969.html | 
| 河南 | http://www.heao.com.cn/path/crgz/202303/20012.shtml | 
| 山东 | http://www.xueti.com/chengkao/102652.html | 
| 江西 | http://www.xueti.com/chengkao/81399.html | 
| 安徽 | http://www.xueti.com/chengkao/102744.html | 
| 浙江 | http://www.xueti.com/chengkao/101254.html | 
| 江苏 | http://www.xueti.com/chengkao/102939.html | 
| 上海 | http://www.xueti.com/chengkao/103129.html | 
| 福建 | http://www.xueti.com/chengkao/100461.html | 
| 黑龙江 | http://www.xueti.com/chengkao/112502.html | 
| 吉林 | http://www.xueti.com/chengkao/102572.html | 
| 辽宁 | http://www.xueti.com/chengkao/100418.html | 
| 内蒙古 | http://www.xueti.com/chengkao/114032.html | 
| 山西 | http://www.xueti.com/chengkao/113116.html | 
| 河北 | http://www.xueti.com/chengkao/112100.html | 
| 天津 | http://www.xueti.com/chengkao/102831.html | 
| 北京 | http://www.xueti.com/chengkao/102552.html | 
2023年成人高考录取分数线
| 各省 | 2023年成考分数线网址 | 
| 四川 | http://www.xueti.com/chengkao/137190.html | 
| 河南 | http://www.xueti.com/chengkao/137850.html | 
| 河北 | http://www.xueti.com/chengkao/136843.html | 
| 天津 | http://www.xueti.com/chengkao/137839.html | 
| 云南 | http://www.xueti.com/chengkao/137617.html | 
| 江苏 | http://www.xueti.com/chengkao/137898.html | 
| 内蒙古 | http://www.xueti.com/chengkao/138956.html | 
| 北京 | http://www.xueti.com/chengkao/138029.html | 
| 安徽 | http://www.xueti.com/chengkao/137854.html | 
| 福建 | http://www.xueti.com/chengkao/138134.html | 
| 江西 | http://www.xueti.com/chengkao/138627.html | 
| 湖北 | https://cce.hbnu.edu.cn/2023/1130/c3741a154721/page.htm | 
| 湖南 | http://www.xueti.com/chengkao/139259.html | 
| 海南 | http://www.xueti.com/chengkao/138139.html | 
| 重庆 | http://www.xueti.com/chengkao/137229.html | 
| 贵州 | http://www.xueti.com/chengkao/138383.html | 
| 西藏 | http://zsks.edu.xizang.gov.cn/78/119/5421.html | 
| 陕西 | http://www.xueti.com/chengkao/137626.html | 
| 甘肃 | http://www.xueti.com/chengkao/138496.html | 
| 青海 | http://www.xueti.com/chengkao/138138.html | 
| 宁夏 | http://www.xueti.com/chengkao/138617.html | 
| 山西 | http://www.xueti.com/chengkao/138625.html | 
| 广西 | http://www.xueti.com/chengkao/137905.html | 
| 黑龙江 | http://www.xueti.com/chengkao/138614.html | 
| 辽宁 | http://www.xueti.com/chengkao/137192.html | 
| 吉林 | http://www.xueti.com/chengkao/137849.html | 
| 浙江 | http://www.xueti.com/chengkao/137428.html | 
| 新疆 | http://www.xueti.com/chengkao/138146.html | 
| 上海 | http://www.xueti.com/chengkao/137846.html | 
| 广东 | http://www.xueti.com/chengkao/137856.html | 
| 山东 | https://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=6382 | 
低于成考省控线会不会被录取
报考成人高考的考生分数没达到最低控制分数线是不能被录取的,成考录取工作实行“学校负责,招办监督”的录取体制,获取分数线越高,考生报考成人高考越容易被录取。
报考成人高校招生条件、中,由招生院校根据“从高分到低分、择优录 取”的原则,确定新生录取名单;由市高招办负责审核录取名单;招生院校按审核后的录取名单发放录取通知书。
成考分数线100多能入学吗
成人高考总分考了100分可能不能录取。成人高考的录取分数线不是固定不变的,而是省根据考试情况每年划定最低控制分数线,达到录取分数线才有可能被录取。
成人高考的录取分数线一般在100分-200分不等,且各省都不一样。考100分实在是太低了,这个分数在大部分地区都无法被录取,极个别地区的艺术类专业录取分数较低,可能达到录取分数线。
【近5年成人高考录取分数线是多少 历年成考最低省控线汇总】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。

