
2024年广东自考本科专业科目一览表
| 广州大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 120103 | 工程管理 | |
| 广东财经大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630501 | 国际贸易实务 | ||
| 630601 | 工商企业管理 | ||
| 630602 | 商务管理 | ||
| 630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 630801 | 电子商务 | ||
| #630903 | 物流管理 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 670202 | 商务英语 | ||
| 680503 | 法律事务 | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 本科 | #020202 | 税收学 | |
| 020301K | 金融学 | 金融管理 | |
| 020304 | 投资学 | ||
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||
| 030101K | 法学 | 法律 | |
| 030101K | 法学 | 非法律(仅接受非法律专科及以上申办毕业) | |
| 050262 | 商务英语 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
| 120202 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 120203K | 会计学 | ||
| #120401 | 公共事业管理 | ||
| 120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
| 120601 | 物流管理 | ||
| 120801 | 电子商务 | ||
| 130502 | 视觉传达设计 | ||
| 130503 | 环境设计 | ||
| 暨南大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| #590106 | 食品营养与卫生 | ||
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 会计 | ||
| 630601 | 工商企业管理 | ||
| 630602 | 商务管理 | ||
| 630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 630801 | 电子商务 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 680503 | 法律事务 | ||
| #970201 | 汉语言文学 | ||
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| 030101K | 法学 | 法律 | |
| 030101K | 法学 | 非法律(仅接受非法律专科及以上申办毕业) | |
| 050101 | 汉语言文学 | ||
| #100402 | 食品卫生与营养学 | ||
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
| 120203K | 会计学 | ||
| #120401 | 公共事业管理 | ||
| 120801 | 电子商务 | ||
| 120901K | 旅游管理 | ||
| 华南理工大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 540301 | 建筑工程技术 | |
| 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 会计 | 会计电算化 | |
| 630801 | 电子商务 | ||
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
| 650120 | 动漫设计 | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| #080208 | 汽车服务工程 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
| 081001 | 土木工程 | ||
| 120103 | 工程管理 | ||
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| 120203K | 会计学 | ||
| 120801 | 电子商务 | ||
| #130508 | 数字媒体艺术 | ||
| 华南师范大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630602 | 商务管理 | ||
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
| 650103 | 广告设计与制作 | ||
| 650111 | 环境艺术设计 | ||
| 650120 | 动漫设计 | ||
| 670102K | 学前教育 | ||
| #670121K | 心理健康教育 | ||
| 670206 | 应用日语 | ||
| 680503 | 法律事务 | ||
| #690105 | 公共关系 | ||
| 690202 | 人力资源管理 | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| #970201 | 汉语言文学 | ||
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| 030101K | 法学 | 法律 | |
| 040101 | 教育学 | ||
| #040105 | 艺术教育 | 美术教育 | |
| #040105 | 艺术教育 | 音乐教育 | |
| 040106 | 学前教育 | ||
| 040201 | 体育教育 | ||
| 050101 | 汉语言文学 | ||
| 050201 | 英语 | ||
| 050207 | 日语 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术 | ||
| #080903 | 网络工程 | ||
| #120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| #120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
| 120206 | 人力资源管理 | ||
| 120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
| #120409T | 公共关系学 | ||
| 130502 | 视觉传达设计 | ||
| 130503 | 环境设计 | ||
| #340101 | 教育管理 | ||
| #340102 | 心理健康教育 | ||
| 华南农业大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 会计 | 农村财会与审计 | |
| 630602 | 商务管理 | ||
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
| #650108 | 服装与服饰设计 | ||
| 650111 | 环境艺术设计 | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| 030302 | 社会工作 | ||
| 050101 | 汉语言文学 | ||
| #081602 | 服装设计与工程 | ||
| #082504 | 环境生态工程 | ||
| 120202 | 市场营销 | 销售管理 | |
| 120203K | 会计学 | ||
| 120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | ||
| 130503 | 环境设计 | ||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | ||
由于数据更新等因素影响,本表仅供参考,如需了解具体内容以及进一步操作,请以官方公布的最新信息为准。
自学考试的主考学校是什么?
依据《高等教育自学考试暂行条例》规定,主考学校是担负部分自学考试职责的普通高等学校,由各省、市、自治区高等教育自学考试委员会(以下简称省考委)遴选并接受省考委的领导,协助省级教育考试机构开展专业和课程等相关的自学考试工作,包括参与课程设置及课程考试标准制定、参与命题和评卷、负责有关实践性学习环节的考核、在自学考试毕业证书上副署等。
自学考试如何选报合适的专业?
考生可根据官方公布的开考专业、课程等情况,结合自身的工作、兴趣、文化层次、学习能力,选择专业报考。一般来说,无高等教育学历的考生应先报考专科专业,具有专科或专科以上层次学历证书的考生,可直接报考专升本专业。
自学考试各门课程的教材如何选择与购买?
每年官方都会在通知中给出相关附件,列明各门课程的使用教材。自学考试课程使用教材均为公开出版物,考生可通过各类线上或线下渠道自行购买。
自考成绩多少分算及格?
自考单科的总分是100分,所以只要考到60分及以上,就算及格。
考试大全
| 自考 | 成考 | 专升本 | 考研 |
| 四六级 | 教师资格考试 | 计算机等级考试 | 公务员考试 |
2024年广东自考本科专业科目一览表就为大家介绍到这里,想了解广东自考成绩查询入口、自考录取结果等内容,请访问best教育网的其他文章。
【2024年广东自考本科专业科目一览表_广东自考本科有哪些学校和专业】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。


