2022年西南财经大学在辽宁物理类的录取分数线为626分;历史类的录取分数线为612分。西南财经大学在黑龙江理科的录取分数线为563分;文科的录取分数线为559分。西南财经大学在浙江综合类的录取分数线为643分。

2022西南财经大学在各省的录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/10212 | 430 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/1755 | 443 | |
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 554/11651 | 498 |
| 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567/1122 | 517 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/4070 | 362 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/738 | 404 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/4608 | 429 |
| 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 559/737 | 463 | |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 643/11745 | 497 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/10625 | 491 |
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/1562 | 523 | |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/9009 | 509 |
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/1434 | 529 | |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 596/17247 | 437 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593/19260 | 509 |
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/2097 | 527 | |
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566/10359 | 475 |
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 597/1613 | 532 |





