
西南大学2024年在四川的招生人数
截止目前,2024年西南大学在四川招生计划和各专业招生人数暂未出炉,为了让大家有更多的参考,下面我们为大家整理出了西南大学2023年在四川的招生人数,希望可以帮助到大家。
西南大学2023年在四川的招生人数
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 批次 |
| 水产养殖学 | 16 | 四年 | 本科一批 |
| 自然保护与环境生态类(包含专业:农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治、林学) | 16 | 四年 | 本科一批 |
| 应用化学(专业备注:不招色弱、色盲考生)(专业备注:不招色弱、色盲考生) | 16 | 四年 | 本科一批 |
| 生物技术(专业备注:不招色盲考生)(专业备注:不招色盲考生) | 16 | 四年 | 本科一批 |
| 植物科学与技术(中外合作办学)(专业备注:以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)(专业备注:以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 16 | 四年 | 本科一批 |
| 动物科学(中外合作办学)(专业备注:不招色盲考生。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)(专业备注:不招色盲考生。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 16 | 四年 | 本科一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 15 | 四年 | 本科一批 |
| 信息管理与信息系统 | 15 | 四年 | 本科一批 |
| 信息安全 | 15 | 四年 | 本科一批 |
| 自动化(中外合作办学)(专业备注:以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)(专业备注:以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 15 | 四年 | 本科一批 |
| 土木工程 | 10 | 四年 | 本科一批 |
| 园林 | 10 | 四年 | 本科一批 |
| 经济学类(包含专业:经济学、金融学) | 10 | 四年 | 本科一批 |
| 智能制造工程 | 10 | 四年 | 本科一批 |
| 心理学(中外合作办学)(专业备注:不招色盲考生。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)(专业备注:不招色盲考生。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 10 | 四年 | 本科一批 |
| 大数据管理与应用 | 9 | 四年 | 本科一批 |
| 市场营销 | 8 | 四年 | 本科一批 |
| 生物科学 | 8 | 四年 | 本科一批 |
| 环境科学与工程 | 8 | 四年 | 本科一批 |
| 生物科学(拔尖创新班) | 8 | 四年 | 本科一批 |
| 制药工程(专业备注:不招色盲考生)(专业备注:不招色盲考生) | 8 | 四年 | 本科一批 |
| 物流管理 | 7 | 四年 | 本科一批 |
| 物理学 | 6 | 四年 | 本科一批 |
| 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | 本科一批 |
| 网络工程 | 6 | 四年 | 本科一批 |
| 茶学 | 6 | 四年 | 本科一批 |
| 电子信息工程(中外合作办学)(专业备注:以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)(专业备注:以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 6 | 四年 | 本科一批 |
| 经济学(中外合作办学)(专业备注:以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)(专业备注:以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 6 | 四年 | 本科一批 |
| 生物技术(中外合作办学)(专业备注:不招色盲考生。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)(专业备注:不招色盲考生。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 6 | 四年 | 本科一批 |
| 蚕学(双学士学位)(专业备注:不招色盲考生。蚕学+生物技术双学士学位复合型人才培养项目)(专业备注:不招色盲考生。蚕学+生物技术双学士学位复合型人才培养项目) | 6 | 四年 | 本科一批 |
| 农业机械化及其自动化 | 5 | 四年 | 本科一批 |
| 应用心理学(专业备注:不招色盲考生)(专业备注:不招色盲考生) | 5 | 四年 | 本科一批 |
| 化学工程与工艺(专业备注:不招色弱、色盲考生)(专业备注:不招色弱、色盲考生) | 5 | 四年 | 本科一批 |
| 水族科学与技术 | 4 | 四年 | 本科一批 |
| 行政管理 | 4 | 四年 | 本科一批 |
| 动物药学(专业备注:不招色盲考生)(专业备注:不招色盲考生) | 4 | 四年 | 本科一批 |
| 中兽医学(专业备注:不招色盲考生)(专业备注:不招色盲考生) | 4 | 四年 | 本科一批 |
| 土地资源管理 | 3 | 四年 | 本科一批 |
| 包装工程(专业备注:不招色盲考生)(专业备注:不招色盲考生) | 3 | 四年 | 本科一批 |
| 化学(师范)(专业备注:最低录取分数不低于学校普通类相应批次提档分数线下40分,学生在校学习期间享受免缴学费和国家补助的优惠待遇,毕业后到西藏工作时间不少于5年。不招色弱、色盲考生)(专业备注:最低录取分数不低于学校普通类相应批次提档分数线下40分,学生在校学习期间享受免缴学费和国家补助的优惠待遇,毕业后到西藏工作时间不少于5年。不招色弱、色盲考生) | 3 | 四年 | 本科一批 |
| 法学 | 2 | 四年 | 本科一批 |
| 社会工作 | 2 | 四年 | 本科一批 |
| 纺织工程 | 2 | 四年 | 本科一批 |
| 农林经济管理 | 2 | 四年 | 本科一批 |
| 哲学 | 2 | 四年 | 本科一批 |
| 思想政治教育 | 2 | 四年 | 本科一批 |
| 新闻学 | 2 | 四年 | 本科一批 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 本科一批 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 本科一批 |
| 英语(招收英语语种考生,专业备注:口试成绩合格)(招收英语语种考生,专业备注:口试成绩合格(英语)) | 2 | 四年 | 本科一批 |
| 食品质量与安全(中外合作办学)(专业备注:以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)(专业备注:以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 2 | 四年 | 本科一批 |
| 生物质科学与工程(专业备注:不招色盲考生)(专业备注:不招色盲考生) | 2 | 四年 | 本科一批 |
| 日语 | 1 | 四年 | 本科一批 |
| 文化产业管理 | 1 | 四年 | 本科一批 |
| 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | 本科一批 |
| 教育学(晏阳初创新实验班) | 1 | 四年 | 本科一批 |
| 英语(师范)(招收英语语种考生,专业备注:最低录取分数不低于学校普通类相应批次提档分数线下40分,学生在校学习期间享受免缴学费和国家补助的优惠待遇,毕业后到西藏工作时间不少于5年。须口试成绩合格)(招收英语语种考生,专业备注:最低录取分数不低于学校普通类相应批次提档分数线下40分,学生在校学习期间享受免缴学费和国家补助的优惠待遇,毕业后到西藏工作时间不少于5年。须口试成绩合格(英语)) | 1 | 四年 | 本科一批 |
| 学前教育(师范)(专业备注:最低录取分数不低于学校普通类相应批次提档分数线下40分,学生在校学习期间享受免缴学费和国家补助的优惠待遇,毕业后到西藏工作时间不少于5年。不招色弱、色盲考生)(专业备注:最低录取分数不低于学校普通类相应批次提档分数线下40分,学生在校学习期间享受免缴学费和国家补助的优惠待遇,毕业后到西藏工作时间不少于5年。不招色弱、色盲考生) | 1 | 四年 | 本科一批 |
| 心理学(师范)(专业备注:最低录取分数不低于学校普通类相应批次提档分数线下40分,学生在校学习期间享受免缴学费和国家补助的优惠待遇,毕业后到西藏工作时间不少于5年。不招色盲考生)(专业备注:最低录取分数不低于学校普通类相应批次提档分数线下40分,学生在校学习期间享受免缴学费和国家补助的优惠待遇,毕业后到西藏工作时间不少于5年。不招色盲考生) | 1 | 四年 | 本科一批 |
| 植物生产类(包含专业:植物保护、农学、园艺) | 80 | 四年 | 本科一批 |
| 人工智能 | 30 | 四年 | 本科一批 |
| 智能科学与技术 | 28 | 四年 | 本科一批 |
| 食品科学与工程类(包含专业:食品质量与安全、食品科学与工程) | 28 | 四年 | 本科一批 |
| 动物科学(专业备注:不招色盲考生)(专业备注:不招色盲考生) | 28 | 四年 | 本科一批 |
| 动物医学(专业备注:不招色盲考生)(专业备注:不招色盲考生) | 28 | 五年 | 本科一批 |
| 工商管理类(包含专业:工商管理、人力资源管理、会计学、旅游管理) | 24 | 四年 | 本科一批 |
| 材料类(包含专业:材料物理、金属材料工程)(专业备注:不招色盲考生)(专业备注:不招色盲考生) | 23 | 四年 | 本科一批 |
| 软件工程(中外合作办学)(专业备注:以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)(专业备注:以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 22 | 四年 | 本科一批 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(专业备注:以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)(专业备注:以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 21 | 四年 | 本科一批 |
| 电气工程及其自动化 | 20 | 四年 | 本科一批 |
| 风景园林 | 20 | 四年 | 本科一批 |
| 数学类(包含专业:数学与应用数学、统计学) | 20 | 四年 | 本科一批 |
| 智能车辆工程 | 20 | 四年 | 本科一批 |
| 电子信息类(包含专业:通信工程、电子信息工程) | 20 | 四年 | 本科一批 |
| 软件工程(专业备注:学费标准:第一二学年4500元/生·年,三四学年10500元/生·年)(专业备注:学费标准:第一二学年4500元/生·年,三四学年10500元/生·年) | 20 | 四年 | 本科一批 |
| 药学(专业备注:不招色盲考生)(专业备注:不招色盲考生) | 20 | 四年 | 本科一批 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 |
| 市场营销 | 8 | 四年 |
| 行政管理 | 7 | 四年 |
| 英语(招收英语语种考生,专业备注:口试成绩合格)(招收英语语种考生,专业备注:口试成绩合格(英语)) | 6 | 四年 |
| 工商管理类(包含专业:工商管理、人力资源管理、会计学、旅游管理) | 6 | 四年 |
| 汉语言文学 | 5 | 四年 |
| 经济学类(包含专业:经济学、金融学) | 5 | 四年 |
| 心理学(中外合作办学)(北碚校区,专业备注:不招色盲考生。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)(北碚校区,专业备注:不招色盲考生。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 5 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 4 | 四年 |
| 历史学 | 4 | 四年 |
| 社会工作 | 4 | 四年 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 |
| 新闻学 | 3 | 四年 |
| 经济学(中外合作办学)(北碚校区,专业备注:以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)(北碚校区,专业备注:以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 3 | 四年 |
| 民族学 | 2 | 四年 |
| 思想政治教育 | 2 | 四年 |
| 哲学 | 2 | 四年 |
| 法学 | 2 | 四年 |
| 英语(师范)(招收英语语种考生,专业备注:最低录取分数不低于学校普通类相应批次提档分数线下40分,学生在校学习期间享受免缴学费和国家补助的优惠待遇,毕业后到西藏工作时间不少于5年。须口试成绩合格)(招收英语语种考生,专业备注:最低录取分数不低于学校普通类相应批次提档分数线下40分,学生在校学习期间享受免缴学费和国家补助的优惠待遇,毕业后到西藏工作时间不少于5年。须口试成绩合格(英语)) | 2 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 |
| 物流管理 | 2 | 四年 |
| 俄语 | 1 | 四年 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 |
| 德语 | 1 | 四年 |
| 日语 | 1 | 四年 |
| 文化产业管理 | 1 | 四年 |
| 教育学(晏阳初创新实验班) | 1 | 四年 |
| 应用心理学(专业备注:不招色盲考生)(专业备注:不招色盲考生) | 1 | 四年 |
| 地理信息科学 | 1 | 四年 |
| 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 |
| 思想政治教育(师范)(专业备注:最低录取分数不低于学校普通类相应批次提档分数线下40分,学生在校学习期间享受免缴学费和国家补助的优惠待遇,毕业后到西藏工作时间不少于5年)(专业备注:最低录取分数不低于学校普通类相应批次提档分数线下40分,学生在校学习期间享受免缴学费和国家补助的优惠待遇,毕业后到西藏工作时间不少于5年) | 1 | 四年 |
| 学前教育(师范)(专业备注:最低录取分数不低于学校普通类相应批次提档分数线下40分,学生在校学习期间享受免缴学费和国家补助的优惠待遇,毕业后到西藏工作时间不少于5年。不招色弱、色盲考生)(专业备注:最低录取分数不低于学校普通类相应批次提档分数线下40分,学生在校学习期间享受免缴学费和国家补助的优惠待遇,毕业后到西藏工作时间不少于5年。不招色弱、色盲考生) | 1 | 四年 |
如需了解更多信息,请前往西南大学官网。
西南大学2023年在四川的录取分数线
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 605/19797 | - |
| 2023 | 本科一批 | 普通类 | 600/22193 | 520 |
| 2023 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 621/12995 | - |
| 2023 | 本科一批 | 西藏定向 | 584/31207 | 520 |
| 2023 | 本科一批 | 农科类专业 | 580/33793 | 520 |
| 2023 | 本科一批 | 荣昌校区 | 578/35075 | 520 |
| 2023 | 本科一批 | (电子信息工程、经济学、生物技术、食品质量与安全)中外合作 | 574/37670 | 520 |
| 2023 | 本科一批 | 北碚校区中外合作 | 572/39041 | 520 |
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 2023 | 本科一批 | 普通类 | 582/3030 | 527 |
| 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 579/3517 | - |
| 2023 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 585/2645 | - |
| 2023 | 本科一批 | 北碚校区中外合作 | 574/4393 | 527 |
| 2023 | 本科一批 | 经济学专业中外合作 | 572/4788 | 527 |
| 2023 | 本科一批 | 荣昌校区 | 572/4788 | 527 |
| 2023 | 本科一批 | 西藏定向 | 570/5165 | 527 |
西南大学简介
西南大学,主体位于重庆市北碚区,是中华人民共和国教育部直属,农业农村部、重庆市共建的全国重点大学。位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”建设高校、“双一流”农科联盟成员高校。入选“111计划”、“2011计划”、“百校工程”、卓越农林人才教育培养计划、卓越教师培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
西南大学2024年在四川的招生计划及招生人数就为大家介绍到这里,想了解更多院校的招考信息,请大家浏览高考栏目。
【西南大学2024年在四川的招生计划及招生人数】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





