
2024年山西高考450分能上什么大学?
2024年山西高考450分可以报考的大学有很多,通常情况下,考生可以选择的大学会因地区和专业的不同,录取分数线也会有所不同。以下是一些可能的选择:
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 
| 新疆师范大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 452/15524 | 
| 安徽工业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 452/58154 | 
| 西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 452/58154 | 
| 黄冈师范学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 452/15524 | 
| 西安体育学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 452/15524 | 
| 忻州师范学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 452/15524 | 
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 452/15524 | 
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 452/15524 | 
| 石家庄学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 452/15524 | 
| 西安财经大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 452/58154 | 
| 宁夏医科大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 452/58154 | 
| 大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 451/58754 | 
| 长春工业大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 451/15777 | 
| 吉林医药学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 451/15777 | 
| 湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 451/58754 | 
| 赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 451/15777 | 
| 长春师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 451/58754 | 
| 沈阳航空航天大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 451/15777 | 
| 西藏大学 | 公办 | 西藏 | 理科 | 451/58754 | 
| 重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 451/15777 | 
| 衡阳师范学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 451/15777 | 
| 温州理工学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 451/58754 | 
| 湖北经济学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 451/15777 | 
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 451/15777 | 
| 山东工商学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 450/59324 | 
| 沈阳化工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 450/59324 | 
| 兰州财经大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 450/16033 | 
| 北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 450/59324 | 
| 唐山学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 450/16033 | 
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 450/59324 | 
| 广东技术师范大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 450/16033 | 
| 塔里木大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 450/16033 | 
| 广西医科大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 449/16290 | 
| 湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 449/59901 | 
| 延安大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 449/59901 | 
| 中华女子学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 449/59901 | 
| 湖北师范大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 449/59901 | 
| 安阳师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 449/16290 | 
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 449/59901 | 
| 湖州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 449/59901 | 
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 449/59901 | 
| 长沙师范学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 448/16562 | 
| 北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 448/60464 | 
| 台州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 448/60464 | 
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 448/60464 | 
| 天水师范学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 448/16562 | 
| 宝鸡文理学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 448/16562 | 
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 448/16562 | 
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 448/60464 | 
| 青岛农业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 448/60464 | 
| 金陵科技学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 447/61036 | 
| 淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 447/61036 | 
| 湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 447/16862 | 
| 山东交通学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 447/16862 | 
| 商丘师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 447/16862 | 
| 吉林医药学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 447/61036 | 
| 齐鲁师范学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 447/61036 | 
| 常州工学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 447/16862 | 
| 天津理工大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 447/61036 | 
| 沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 447/16862 | 
| 长春工程学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 447/16862 | 
| 南京工业职业技术大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 447/61036 | 
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 447/16862 | 
| 贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 447/16862 | 
| 洛阳理工学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 447/16862 | 
| 四川旅游学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 446/17128 | 
| 安阳工学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 446/61687 | 
| 云南警官学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 446/61687 | 
| 山东工商学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 446/17128 | 
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 446/61687 | 
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 446/17128 | 
| 兰州城市学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 446/17128 | 
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 446/61687 | 
| 许昌学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 446/17128 | 
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 446/61687 | 
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 446/61687 | 
| 南京工业职业技术大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 446/17128 | 
| 长春工程学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 446/61687 | 
| 北京服装学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 445/62278 | 
| 武汉体育学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 445/17392 | 
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 445/62278 | 
| 绥化学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 445/17392 | 
| 山东青年政治学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 445/17392 | 
| 河南财政金融学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 445/17392 | 
| 玉林师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 445/17392 | 
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 445/62278 | 
| 内蒙古财经大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 445/62278 | 
| 南昌航空大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 444/17725 | 
| 武汉轻工大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 444/17725 | 
| 湖北中医药大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 444/62900 | 
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 444/62900 | 
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 444/17725 | 
| 黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 444/17725 | 
| 呼和浩特民族学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 444/17725 | 
| 新疆财经大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 444/17725 | 
| 宁夏师范学院 | 公办 | 宁夏 | 文科 | 444/17725 | 
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 444/62900 | 
| 郑州师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 444/17725 | 
| 蚌埠学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 444/62900 | 
| 湖北科技学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 443/17994 | 
请注意,以上只是部分可能的选择,并不能保证一定能够被录取。具体还需要根据当年的招生情况、地区、个人兴趣和专业选择等因素进行综合考虑。
2023年山西高考录取分数线
| 2023年山西高考分数线 | ||
| 文史类 | 理工类 | |
| 本科一批 | 490 | 480 | 
| 本科二批 | 418 | 396 | 
| 专科(高职) | 180 | 180 | 
山西高考450分考生要考虑哪些问题?
1、专业选择:在选择学校的同时,考虑自己感兴趣的专业领域。有些专业在特定行业领域有很强的就业优势。
2、地理位置:考虑学校所在的地理位置,是否愿意到外地就读。有时,地处偏远地区的学校竞争可能不那么激烈。
3、就业前景:研究不同学校和专业的就业率,选择那些就业前景较好的专业。
4、学费和经济负担:考虑家庭经济状况,选择经济上能够承担的学校。
5、招生政策:关注学校的招生政策,了解是否有加分项或特殊政策适用于特定考生群体。
建议考生和家长充分利用志愿填报期间的时间,广泛收集信息,了解不同学校和专业的特点,结合考生的兴趣和职业规划,做出合理的选择。同时,也要关注教育部门和相关学校发布的最新招生信息。
2024年山西高考450分左右能上什么大学就为大家介绍到这里,想了解2024山西高考录取分数线、志愿填报时间及入口、录取结果等内容,请点击访问:高考栏目。
【2024年山西高考450分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





