
西南大学2024年在山西的招生人数
截止目前,2024年西南大学在山西招生计划和各专业招生人数暂未出炉,为了让大家有更多的参考,下面我们为大家整理出了西南大学2023年在山西的招生人数,希望可以帮助到大家。
西南大学2023年在山西的招生人数
| 专业名称 | 类别 | 计划招生 | 批次 | 
| 市场营销 | 文科 | 4 | 本科一批A段 | 
| 汉语言文学 | 文科 | 3 | 本科一批A段 | 
| 国际经济与贸易 | 文科 | 3 | 本科一批A段 | 
| 心理学(中外合作办学) | 文科 | 3 | 本科一批A段 | 
| 经济学(中外合作办学) | 文科 | 2 | 本科一批A段 | 
| 法学 | 文科 | 2 | 本科一批A段 | 
| 新闻学 | 文科 | 2 | 本科一批A段 | 
| 英语(外语语种英语)(需口试) | 文科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 社会工作 | 文科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 应用心理学 | 文科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 农林经济管理 | 文科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 思想政治教育 | 文科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 文化产业管理 | 文科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 经济学类(包含专业:经济学、金融学) | 文科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 工商管理类(包含专业:工商管理、人力资源管理、会计学、旅游管理) | 文科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 教育学(晏阳初创新实验班) | 文科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 历史学 | 文科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 民族学 | 文科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 物流管理 | 文科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理科 | 7 | 本科一批A段 | 
| 软件工程(中外合作办学) | 理科 | 7 | 本科一批A段 | 
| 动物科学 | 理科 | 7 | 本科一批A段 | 
| 自动化(中外合作办学) | 理科 | 6 | 本科一批A段 | 
| 动物科学(中外合作办学) | 理科 | 6 | 本科一批A段 | 
| 植物科学与技术(中外合作办学) | 理科 | 6 | 本科一批A段 | 
| 植物生产类(包含专业:植物保护、农学、园艺) | 理科 | 6 | 本科一批A段 | 
| 市场营销 | 理科 | 4 | 本科一批A段 | 
| 动物医学(五年制) | 理科 | 4 | 本科一批A段 | 
| 材料类(包含专业:材料物理、金属材料工程) | 理科 | 4 | 本科一批A段 | 
| 自然保护与环境生态类(包含专业:农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治、林学) | 理科 | 4 | 本科一批A段 | 
| 数学类(包含专业:数学与应用数学、统计学) | 理科 | 4 | 本科一批A段 | 
| 应用化学 | 理科 | 3 | 本科一批A段 | 
| 生物技术(中外合作办学) | 理科 | 3 | 本科一批A段 | 
| 电子信息工程(中外合作办学) | 理科 | 3 | 本科一批A段 | 
| 软件工程(第三、四学年学费10500元/年) | 理科 | 3 | 本科一批A段 | 
| 制药工程 | 理科 | 3 | 本科一批A段 | 
| 水产养殖学 | 理科 | 3 | 本科一批A段 | 
| 药学 | 理科 | 3 | 本科一批A段 | 
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 3 | 本科一批A段 | 
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 3 | 本科一批A段 | 
| 国际经济与贸易 | 理科 | 3 | 本科一批A段 | 
| 心理学(中外合作办学) | 理科 | 3 | 本科一批A段 | 
| 大数据管理与应用 | 理科 | 3 | 本科一批A段 | 
| 物理学 | 理科 | 2 | 本科一批A段 | 
| 生物科学 | 理科 | 2 | 本科一批A段 | 
| 生物科学(拔尖创新班) | 理科 | 2 | 本科一批A段 | 
| 经济学(中外合作办学) | 理科 | 2 | 本科一批A段 | 
| 生物技术 | 理科 | 2 | 本科一批A段 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 2 | 本科一批A段 | 
| 计算机科学与技术 | 理科 | 2 | 本科一批A段 | 
| 土木工程 | 理科 | 2 | 本科一批A段 | 
| 蚕学(双学士学位)(蚕学+生物技术双学士学位复合型人才培养项目) | 理科 | 2 | 本科一批A段 | 
| 环境科学与工程 | 理科 | 2 | 本科一批A段 | 
| 食品质量与安全(中外合作办学) | 理科 | 2 | 本科一批A段 | 
| 风景园林 | 理科 | 2 | 本科一批A段 | 
| 动物药学 | 理科 | 2 | 本科一批A段 | 
| 经济学类(包含专业:经济学、金融学) | 理科 | 2 | 本科一批A段 | 
| 教育学(晏阳初创新实验班) | 理科 | 2 | 本科一批A段 | 
| 食品科学与工程类(包含专业:食品质量与安全、食品科学与工程) | 理科 | 2 | 本科一批A段 | 
| 智能科学与技术 | 理科 | 2 | 本科一批A段 | 
| 人工智能 | 理科 | 2 | 本科一批A段 | 
| 智能车辆工程 | 理科 | 2 | 本科一批A段 | 
| 生物质科学与工程 | 理科 | 2 | 本科一批A段 | 
| 智能制造工程 | 理科 | 2 | 本科一批A段 | 
| 生物育种科学 | 理科 | 2 | 本科一批A段 | 
| 英语(外语语种英语)(需口试) | 理科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 法学 | 理科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 社会工作 | 理科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 网络工程 | 理科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 包装工程 | 理科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 纺织工程 | 理科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 茶学 | 理科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 园林 | 理科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 水族科学与技术 | 理科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 土地资源管理 | 理科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 农林经济管理 | 理科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 信息安全 | 理科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 文化产业管理 | 理科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 化学工程与工艺 | 理科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 人文地理与城乡规划 | 理科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 地理信息科学 | 理科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 工商管理类(包含专业:工商管理、人力资源管理、会计学、旅游管理) | 理科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 电子信息类(包含专业:通信工程、电子信息工程) | 理科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 中兽医学 | 理科 | 1 | 本科一批A段 | 
| 物流管理 | 理科 | 1 | 本科一批A段 | 
如需了解更多信息,请前往西南大学官网。
西南大学2023年在山西的录取分数线
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
| 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 553/14608 | 480 | 
| 2023 | 本科一批A段 | 荣昌校区 | 540/18480 | 480 | 
| 2023 | 本科一批A1段 | 中外合作办学 | 533/20792 | 480 | 
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
| 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 556/1181 | 490 | 
| 2023 | 本科一批A段 | 荣昌校区 | 528/2891 | 490 | 
| 2023 | 本科一批A1段 | 中外合作办学 | 504/5439 | 490 | 
西南大学简介
西南大学,主体位于重庆市北碚区,是中华人民共和国教育部直属,农业农村部、重庆市共建的全国重点大学。位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”建设高校、“双一流”农科联盟成员高校。入选“111计划”、“2011计划”、“百校工程”、卓越农林人才教育培养计划、卓越教师培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
西南大学2024年在山西的招生计划及招生人数就为大家介绍到这里,想了解更多院校的招考信息,请大家浏览高考栏目。
【西南大学2024年在山西的招生计划及招生人数】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





