淄博职业学院开设数控技术、电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、机电一体化技术(校企合作)、机械制造及自动化、模具设计与制造、电子信息工程技术、电子信息工程技术(退役军人)、集成电路技术等专业。

淄博职业学院专业
| 院系 | 招生专业 | 学费标准(元/年) | 备注 |
| 智能制造学院 | 数控技术 | 5500 | 学分制收费 |
| 电气自动化技术 | 5500 | 学分制收费 | |
| 工业机器人技术 | 5500 | 学分制收费 | |
| 机电一体化技术 | 5500 | 学分制收费 | |
| 机电一体化技术(校企合作) | 8800 | ||
| 机械制造及自动化 | 5500 | 学分制收费 | |
| 模具设计与制造 | 5500 | 学分制收费 | |
| 电子电气工程学院 | 电子信息工程技术 | 5500 | 学分制收费 |
| 电子信息工程技术(退役军人) | 执行高校退役士兵学生资助政策 | 学分制收费 | |
| 集成电路技术 | 5500 | 学分制收费 | |
| 集成电路技术(校企合作) | 8800 | ||
| 电力系统自动化技术 | 5500 | 学分制收费 | |
| 安全智能监测技术 | 5500 | 学分制收费 | |
| 汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 5500 | 学分制收费 |
| 汽车智能技术 | 5500 | 学分制收费 | |
| 汽车技术服务与营销 | 5500 | 学分制收费 | |
| 新能源汽车技术(中外合作办学) | 12000 | ||
| 人工智能与大数据学院 | 物联网应用技术(校企合作) | 9000 | |
| 计算机应用技术(退役军人) | 执行高校退役士兵学生资助政策 | 学分制收费 | |
| 材料与化学工程学院 | 应用化工技术 | 5500 | 学分制收费 |
| 石油化工技术 | 5500 | 学分制收费 | |
| 分析检验技术 | 5500 | 学分制收费 | |
| 制药与生物工程系 | 园林技术 | 5500 | 学分制收费 |
| 食品检验检测技术 | 5500 | 学分制收费 | |
| 生物制药技术 | 5500 | 学分制收费 | |
| 药物制剂技术 | 5500 | 学分制收费 | |
| 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 5500 | 学分制收费 |
| 建设工程管理 | 5500 | 学分制收费 | |
| 工程造价 | 5500 | 学分制收费 | |
| 会计学院 | 大数据与财务管理 | 5280 | 学分制收费 |
| 财富管理(校企合作) | 8000 | ||
| 工商学院 | 国际商务 | 5280 | 学分制收费 |
| 国际商务(校企合作) | 8800 | ||
| 市场营销 | 5280 | 学分制收费 | |
| 市场营销(校企合作) | 7800 | ||
| 市场营销(退役军人) | 执行高校退役士兵学生资助政策 | 学分制收费 | |
| 电子商务 | 5280 | 学分制收费 | |
| 电子商务(校企合作) | 8800 | ||
| 邮政快递运营管理 | 5280 | 学分制收费 | |
| 跨境电子商务 | 5280 | 学分制收费 | |
| 文化旅游系 | 旅游管理 | 5280 | 学分制收费 |
| 酒店管理与数字化运营 | 5280 | 学分制收费 | |
| 护理学院 | 助产 | 5500 | 学分制收费 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 5500 | 学分制收费 | |
| 医学技术学院 | 口腔医学技术 | 5496 | 学分制收费 |
| 康复治疗技术 | 5500 | 学分制收费 | |
| 药学系 | 药学 | 5500 | 学分制收费 |
| 中药学 | 5496 | 学分制收费 | |
| 艺术设计系 | 建筑装饰工程技术 | 5500 | 学分制收费 |
| 建筑装饰工程技术(校企合作) | 8800 | ||
| 动漫艺术系 | 动漫制作技术 | 5500 | 学分制收费 |
| 数字媒体技术 | 5500 | 学分制收费 | |
| 数字媒体技术(校企合作) | 8800 | ||
| 广播影视节目制作 | 5500 | 学分制收费 | |
| 广播影视节目制作(校企合作) | 9600 | ||
| 融媒体技术与运营 | 5500 | 学分制收费 | |
| 陶瓷琉璃艺术系 | 陶瓷设计与工艺 | 5500 | 学分制收费 |
| 工艺美术品设计 | 5500 | 学分制收费 | |
| 国际学院 | 应用韩语 | 5280 | 学分制收费 |
| 空中乘务(校企合作) | 10400 | ||
| 动漫制作技术(中外合作办学) | 8600 |
淄博职业学院简介
淄博职业学院立足服务区域经济社会发展,及时根据产业发展实际,调整、优化专业设置,使专业链紧密衔接产业链,目前所开设的67个专业基本覆盖区域支柱产业。同时,强化“专业群”建设,聚焦山东新旧动能转换综合试验区确定的“十强”产业和淄博市确定的“四强”产业,打造电气自动化技术、新能源汽车技术、医养健康3个高水平专业群,智慧快递、财经金融、高端化工、生物制药、装配式建筑、新一代信息技术6个骨干专业群,影视动漫、涉外商贸、艺术创意3个特色专业群,做到专业与产业高度契合。
文章由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以官方机构发布为准!如有侵权,请联系站长删除。




