曲阜师范大学2024年高考山东省内普通类汉语言文学(师范)专业最低分572,法学专业最低分567,英语师范专业最低分561,历史学师范转鳄鱼最低分559.以下是best教育网整理的曲阜师范大学2024年普通批、中外合作办学、地方专项和艺术体育里分数线供同学们参考。

一:曲阜师范大学2024年高考山东省常规批普通类专业录取分数
| 专业及方向 | 最高分 | 最低分 |
| 汉语言文学(师范) | 602 | 572 |
| 法学 | 584 | 567 |
| 思想政治教育(师范) | 579 | 566 |
| 英语(师范) | 572 | 561 |
| 历史学(师范) | 576 | 559 |
| 汉语国际教育(师范) | 564 | 557 |
| 英语 | 566 | 557 |
| 教育学(师范) | 569 | 555 |
| 小学教育(师范) | 569 | 553 |
| 地理科学(师范) | 572 | 552 |
| 财务管理 | 563 | 551 |
| 政治学与行政学 | 565 | 550 |
| 文物与博物馆学 | 558 | 547 |
| 数学与应用数学(师范) | 571 | 546 |
| 心理学(师范) | 559 | 545 |
| 电子信息工程 | 560 | 544 |
| 电气工程及其自动化 | 554 | 543 |
| 数学与应用数学 | 561 | 543 |
| 哲学 | 558 | 543 |
| 经济学 | 590 | 542 |
| 计算机科学与技术(师范) | 566 | 541 |
| 数据科学与大数据技术 | 550 | 541 |
| 通信工程 | 554 | 541 |
| 文化产业管理 | 558 | 539 |
| 新闻学 | 559 | 539 |
| 网络工程 | 541 | 538 |
| 网络空间安全 | 546 | 538 |
| 光电信息科学与工程 | 544 | 537 |
| 俄语 | 555 | 536 |
| 翻译 | 558 | 536 |
| 工商管理 | 547 | 536 |
| 土地资源管理 | 548 | 536 |
| 人工智能 | 543 | 535 |
| 统计学 | 557 | 535 |
| 广播电视学 | 546 | 534 |
| 国际经济与贸易 | 545 | 534 |
| 日语(师范) | 557 | 534 |
| 软件工程 | 555 | 534 |
| 物流管理 | 548 | 534 |
| 自动化 | 549 | 534 |
| 新能源材料与器件 | 539 | 533 |
| 数据科学 | 543 | 531 |
| 旅游管理 | 538 | 530 |
| 物理学(师范) | 555 | 530 |
| 法语 | 548 | 528 |
| 生物工程 | 537 | 526 |
| 智能感知工程 | 541 | 526 |
| 金融工程 | 547 | 525 |
| 化学工程与工艺 | 532 | 524 |
| 材料化学 | 531 | 522 |
| 化学(师范) | 561 | 521 |
| 教育技术学(师范) | 549 | 518 |
| 生物科学(师范) | 569 | 518 |
| 戏剧影视文学 | 540 | 517 |
| 生态学 | 531 | 515 |
二:曲阜师范大学2024山东省地方农村专项专业录取分数
| 专业及方向 | 最高分 | 最低分 |
| 俄语(地方专项计划) | 547 | 531 |
| 翻译(地方专项计划) | 550 | 533 |
| 国际经济与贸易(地方专项计划) | 537 | 531 |
| 汉语言文学(地方专项计划) | 580 | 574 |
| 化学工程与工艺(地方专项计划) | 532 | 517 |
| 计算机科学与技术(地方专项计划) | 544 | 540 |
| 教育技术学(地方专项计划) | 535 | 523 |
| 教育学(地方专项计划) | 557 | 554 |
| 金融工程(地方专项计划) | 539 | 520 |
| 旅游管理(地方专项计划) | 531 | 523 |
| 日语(地方专项计划) | 544 | 527 |
| 生态学(地方专项计划) | 517 | 497 |
| 生物工程(地方专项计划) | 536 | 523 |
| 通信工程(地方专项计划) | 543 | 540 |
| 土地资源管理(地方专项计划) | 536 | 532 |
| 网络工程(地方专项计划) | 538 | 536 |
| 物流管理(地方专项计划) | 532 | 528 |
| 心理学(地方专项计划) | 549 | 541 |
| 新能源材料与器件(地方专项计划) | 531 | 524 |
| 英语(地方专项计划) | 556 | 553 |
| 政治学与行政学(地方专项计划) | 558 | 550 |
| 自动化(地方专项计划) | 545 | 539 |
三:曲阜师范大学2024艺术体育类分数线
| 专业名称 | 投档成绩 |
| 书法学(师范) | 525.6 |
| 美术学(师范) | 532 |
| 绘画 | 522 |
| 视觉传达设计 | 530 |
| 环境设计 | 519 |
| 数字媒体艺术(中外合作办学) | 500.25 |
| 舞蹈学(师范) | 472.08 |
| 音乐表演(中外合作办学,声乐方向) | 485.66 |
| 音乐表演(中外合作办学,键盘方向) | 479.8 |
| 航空服务与艺术管理 | 504.38 |
| 音乐学(声乐方向,师范) | 502.94 |
| 音乐学(键盘方向,师范) | 503.73 |
| 音乐学(民乐方向,师范) | 499.81 |
| 音乐学(西洋管弦乐方向,师范) | 472.58 |
| 体育教育(师范) | 633.15 |
| 休闲体育 | 622.95 |
| 足球运动 | 618.08 |
四:曲阜师范大学2024年高考普通批录取分数线
| 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 天津 | 综合改革 | 英语(师范) | 普通类本科批A阶段 | 567.108 | 561.101 |
| 天津 | 综合改革 | 旅游管理 | 普通类本科批A阶段 | 550.1 | 543. 101 |
| 天津 | 综合改革 | 土地资源管理 | 普通类本科批A阶段 | 546.106 | 542.098 |
| 天津 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批A阶段 | 571.111 | 547.098 |
| 天津 | 综合改革 | 法学 | 普通类本科批A阶段 | 571.103 | 553. 112 |
| 天津 | 综合改革 | 物理学(师范) | 普通类本科批A阶段 | 561.106 | 557.091 |
| 天津 | 综合改革 | 化学(师范) | 普通类本科批A阶段 | 555.11 | 547.09 |
| 天津 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 普通类本科批A阶段 | 563.114 | 551.096 |
| 天津 | 综合改革 | 智能感知工程 | 普通类本科批A阶段 | 550.112 | 548.099 |
| 天津 | 综合改革 | 教育技术学(师范) | 普通类本科批A阶段 | 561.104 | 551.11 |
| 江苏 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 本科批次 | 571 | 547 |
| 江苏 | 历史类 | 文化产业管理 | 本科批次 | 571 | 541 |
| 江苏 | 历史类 | 法语 | 本科批次 | 547 | 541 |
| 江苏 | 历史类 | 教育学(师范) | 本科批次 | 557 | 543 |
| 江苏 | 历史类 | 新闻学 | 本科批次 | 547 | 541 |
| 江苏 | 历史类 | 英语 | 本科批次 | 550 | 541 |
| 江苏 | 物理类 | 心理学(师范) | 本科批次 | 560 | 544 |
| 江苏 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 本科批次 | 556 | 551 |
| 江苏 | 物理类 | 数据科学 | 本科批次 | 548 | 547 |
| 江苏 | 物理类 | 化学(师范) | 本科批次 | 549 | 548 |
| 江苏 | 物理类 | 网络空间安全 | 本科批次 | 549 | 548 |
| 江苏 | 物理类 | 软件工程 | 本科批次 | 554 | 554 |
| 江苏 | 物理类 | 通信工程 | 本科批次 | 562 | 551 |
| 江苏 | 物理类 | 地理科学(师范) | 本科批次 | 575 | 571 |
| 江苏 | 物理类 | 网络工程 | 本科批次 | 551 | 549 |
| 江苏 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科批次 | 560 | 553 |
| 江苏 | 物理类 | 智能感知工程 | 本科批次 | 550 | 547 |
| 江苏 | 物理类 | 工商管理 | 本科批次 | 544 | 542 |
| 吉林 | 历史类 | 历史学(师范) | 普通本科批 | 540 | 538 |
| 吉林 | 历史类 | 日语(师范) | 普通本科批 | 535 | 524 |
| 吉林 | 历史类 | 翻译 | 普通本科批 | 532 | 513 |
| 吉林 | 历史类 | 英语 | 普通本科批 | 534 | 521 |
| 吉林 | 历史类 | 政治学与行政学 | 普通本科批 | 537 | 533 |
| 吉林 | 物理类 | 地理科学(师范) | 普通本科批 | 521 | 517 |
| 吉林 | 物理类 | 教育技术学(师范) | 普通本科批 | 512 | 509 |
| 吉林 | 物理类 | 法学 | 普通本科批 | 528 | 514 |
| 甘肃 | 历史类 | 俄语 | 普通本科批 | 551 | 543 |
| 甘肃 | 历史类 | 法学 | 普通本科批 | 552 | 551 |
| 甘肃 | 历史类 | 翻译 | 普通本科批 | 548 | 543 |
| 甘肃 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 普通本科批 | 554 | 553 |
| 甘肃 | 历史类 | 旅游管理 | 普通本科批 | 548 | 542 |
| 甘肃 | 历史类 | 日语(师范) | 普通本科批 | 545 | 545 |
| 甘肃 | 物理类 | 地理科学(师范) | 普通本科批 | 524 | 522 |
| 甘肃 | 物理类 | 工商管理 | 普通本科批 | 496 | 488 |
| 甘肃 | 物理类 | 计算机科学与技术(师范) | 普通本科批 | 516 | 514 |
| 甘肃 | 物理类 | 教育技术学(师范) | 普通本科批 | 513 | 508 |
| 甘肃 | 物理类 | 生态学 | 普通本科批 | 512 | 509 |
| 甘肃 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 普通本科批 | 533 | 529 |
| 甘肃 | 物理类 | 土地资源管理 | 普通本科批 | 500 | 493 |
| 甘肃 | 物理类 | 物理学(师范) | 普通本科批 | 526 | 521 |
| 甘肃 | 物理类 | 物流管理 | 普通本科批 | 492 | 480 |
| 甘肃 | 物理类 | 自动化 | 普通本科批 | 522 | 513 |
| 上海 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 本科普通批 | 510 | 505 |
| 上海 | 综合改革 | 生物科学(师范) | 本科普通批 | 480 | 475 |
| 辽宁 | 历史类 | 历史学(师范) | 普通类本科批 | 572 | 569 |
| 辽宁 | 历史类 | 文化产业管理 | 普通类本科批 | 531 | 526 |
| 辽宁 | 历史类 | 法学 | 普通类本科批 | 576 | 576 |
| 辽宁 | 历史类 | 英语 | 普通类本科批 | 565 | 550 |
| 辽宁 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 普通类本科批 | 585 | 584 |
| 辽宁 | 物理类 | 化学(师范) | 普通类本科批 | 526 | 513 |
| 辽宁 | 物理类 | 生物工程 | 普通类本科批 | 538 | 537 |
| 辽宁 | 物理类 | 网络工程 | 普通类本科批 | 606 | 598 |
| 辽宁 | 物理类 | 教育技术学(师范) | 普通类本科批 | 567 | 559 |
| 辽宁 | 物理类 | 自动化 | 普通类本科批 | 566 | 554 |
| 重庆 | 历史类 | 汉语国际教育(师范) | 本科批 | 547.20111 | 538.191108 |
| 重庆 | 历史类 | 历史学(师范) | 本科批 | 548.191108 | 546.201115 |
| 重庆 | 历史类 | 文化产业管理 | 本科批 | 519.167104 | 511.19311 |
| 重庆 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 539.211114 | 535.189095 |
| 重庆 | 物理类 | 化学(师范) | 本科批 | 550.220115 | 547.205112 |
| 重庆 | 物理类 | 生物科学(师范) | 本科批 | 554.213108 | 546.203107 |
| 贵州 | 历史类 | 法学 | 本科 | 561 | 555 |
| 贵州 | 历史类 | 广播电视学 | 本科 | 541 | 514 |
| 贵州 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 583 | 562 |
| 贵州 | 历史类 | 历史学(师范) | 本科 | 552 | 549 |
| 贵州 | 历史类 | 小学教育(师范) | 本科 | 546 | 538 |
| 贵州 | 历史类 | 新闻学 | 本科 | 531 | 522 |
| 贵州 | 历史类 | 哲学 | 本科 | 534 | 524 |
| 贵州 | 历史类 | 政治学与行政学 | 本科 | 547 | 534 |
| 贵州 | 物理类 | 材料化学 | 本科 | 478 | 468 |
| 贵州 | 物理类 | 财务管理 | 本科 | 505 | 492 |
| 贵州 | 物理类 | 地理科学(师范) | 本科 | 516 | 512 |
| 贵州 | 物理类 | 工商管理 | 本科 | 486 | 472 |
| 贵州 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 495 | 483 |
| 贵州 | 物理类 | 化学(师范) | 本科 | 535 | 506 |
| 贵州 | 物理类 | 教育技术学(师范) | 本科 | 489 | 480 |
| 贵州 | 物理类 | 金融工程 | 本科 | 486 | 475 |
| 贵州 | 物理类 | 经济学 | 本科 | 490 | 476 |
| 贵州 | 物理类 | 生物工程 | 本科 | 481 | 474 |
| 贵州 | 物理类 | 生物科学(师范) | 本科 | 515 | 502 |
| 贵州 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 496 | 489 |
| 贵州 | 物理类 | 数学与应用数学 | 本科 | 530 | 517 |
| 贵州 | 物理类 | 土地资源管理 | 本科 | 473 | 465 |
| 贵州 | 物理类 | 网络工程 | 本科 | 500 | 490 |
| 贵州 | 物理类 | 物理学(师范) | 本科 | 513 | 509 |
| 贵州 | 物理类 | 物流管理 | 本科 | 481 | 472 |
| 贵州 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 本科 | 488 | 476 |
| 贵州 | 物理类 | 智能感知工程 | 本科 | 483 | 473 |
| 贵州 | 物理类 | 自动化 | 本科 | 510 | 495 |
| 河北 | 历史类 | 法学 | 本科批 | 595 | 592 |
| 河北 | 历史类 | 翻译 | 本科批 | 565 | 557 |
| 河北 | 历史类 | 广播电视学 | 本科批 | 571 | 563 |
| 河北 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 本科批 | 595 | 589 |
| 河北 | 历史类 | 历史学(师范) | 本科批 | 584 | 581 |
| 河北 | 历史类 | 日语(师范) | 本科批 | 562 | 548 |
| 河北 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 本科批 | 589 | 585 |
| 河北 | 历史类 | 小学教育(师范) | 本科批 | 578 | 576 |
| 河北 | 历史类 | 英语 | 本科批 | 583 | 575 |
| 河北 | 历史类 | 政治学与行政学 | 本科批 | 584 | 576 |
| 河北 | 物理类 | 材料化学 | 本科批 | 547 | 540 |
| 河北 | 物理类 | 财务管理 | 本科批 | 560 | 556 |
| 河北 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 568 | 565 |
| 河北 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 563 | 556 |
| 河北 | 物理类 | 化学(师范) | 本科批 | 562 | 560 |
| 河北 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 557 | 543 |
| 河北 | 物理类 | 计算机科学与技术(师范) | 本科批 | 576 | 570 |
| 河北 | 物理类 | 金融工程 | 本科批 | 543 | 542 |
| 河北 | 物理类 | 经济学 | 本科批 | 556 | 546 |
| 河北 | 物理类 | 旅游管理 | 本科批 | 540 | 522 |
| 河北 | 物理类 | 软件工程 | 本科批 | 571 | 566 |
| 河北 | 物理类 | 生态学 | 本科批 | 537 | 529 |
| 河北 | 物理类 | 生物科学(师范) | 本科批 | 569 | 558 |
| 河北 | 物理类 | 数据科学 | 本科批 | 558 | 553 |
| 河北 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 573 | 570 |
| 河北 | 物理类 | 统计学 | 本科批 | 564 | 559 |
| 河北 | 物理类 | 网络工程 | 本科批 | 565 | 563 |
| 河北 | 物理类 | 网络空间安全 | 本科批 | 569 | 561 |
| 河北 | 物理类 | 物理学(师范) | 本科批 | 562 | 561 |
| 河北 | 物理类 | 物流管理 | 本科批 | 538 | 528 |
| 河北 | 物理类 | 自动化 | 本科批 | 566 | 563 |
| 海南 | 综合改革 | 文化产业管理 | 本科批 | 593 | 584 |
| 海南 | 综合改革 | 旅游管理 | 本科批 | 586 | 585 |
| 海南 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 588 | 587 |
| 湖北 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 本科普通批 | 562 | 554 |
| 湖北 | 历史类 | 历史学(师范) | 本科普通批 | 559 | 554 |
| 湖北 | 历史类 | 文化产业管理 | 本科普通批 | 554 | 551 |
| 湖北 | 历史类 | 英语(师范) | 本科普通批 | 554 | 552 |
| 湖北 | 历史类 | 政治学与行政学 | 本科普通批 | 550 | 544 |
| 湖北 | 物理类 | 材料化学 | 本科普通批 | 527 | 524 |
| 湖北 | 物理类 | 地理科学(师范) | 本科普通批 | 557 | 547 |
| 湖北 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 535 | 532 |
| 湖北 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 531 | 524 |
| 湖北 | 物理类 | 教育技术学(师范) | 本科普通批 | 540 | 532 |
| 湖北 | 物理类 | 经济学 | 本科普通批 | 539 | 532 |
| 湖北 | 物理类 | 软件工程 | 本科普通批 | 541 | 526 |
| 湖北 | 物理类 | 自动化 | 本科普通批 | 533 | 528 |
| 福建 | 历史科目组 | 法学 | 普通类本科批 | 547 | 526 |
| 福建 | 历史科目组 | 汉语国际教育(师范) | 普通类本科批 | 551 | 507 |
| 福建 | 历史科目组 | 旅游管理 | 普通类本科批 | 508 | 496 |
| 福建 | 历史科目组 | 日语(师范) | 普通类本科批 | 517 | 492 |
| 福建 | 历史科目组 | 政治学与行政学 | 普通类本科批 | 533 | 527 |
| 福建 | 物理科目组 | 电子信息工程 | 普通类本科批 | 559 | 552 |
| 福建 | 物理科目组 | 工商管理 | 普通类本科批 | 531 | 518 |
| 福建 | 物理科目组 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 543 | 518 |
| 福建 | 物理科目组 | 经济学 | 普通类本科批 | 542 | 532 |
| 福建 | 物理科目组 | 人工智能 | 普通类本科批 | 556 | 549 |
| 福建 | 物理科目组 | 软件工程 | 普通类本科批 | 566 | 551 |
| 福建 | 物理科目组 | 生物工程 | 普通类本科批 | 549 | 547 |
| 福建 | 物理科目组 | 网络工程 | 普通类本科批 | 556 | 552 |
| 福建 | 物理科目组 | 物理学(师范) | 普通类本科批 | 571 | 550 |
| 福建 | 物理科目组 | 物流管理 | 普通类本科批 | 536 | 520 |
| 福建 | 物理科目组 | 新能源材料与器件 | 普通类本科批 | 551 | 547 |
| 陕西 | 文史 | 教育学(师范) | 本科二批 | 488 | 485 |
| 陕西 | 文史 | 历史学(师范) | 本科二批 | 490 | 485 |
| 陕西 | 文史 | 文化产业管理 | 本科二批 | 482 | 481 |
| 陕西 | 文史 | 文物与博物馆学 | 本科二批 | 487 | 483 |
| 陕西 | 文史 | 小学教育(师范) | 本科二批 | 483 | 483 |
| 陕西 | 文史 | 新闻学 | 本科二批 | 484 | 484 |
| 陕西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 469 | 467 |
| 陕西 | 理工 | 财务管理 | 本科二批 | 471 | 469 |
| 陕西 | 理工 | 工商管理 | 本科二批 | 470 | 469 |
| 陕西 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 本科二批 | 476 | 474 |
| 陕西 | 理工 | 教育技术学(师范) | 本科二批 | 470 | 469 |
| 陕西 | 理工 | 软件工程 | 本科二批 | 474 | 474 |
| 陕西 | 理工 | 生态学 | 本科二批 | 468 | 466 |
| 陕西 | 理工 | 生物科学(师范) | 本科二批 | 471 | 471 |
| 广西 | 历史类 | 法学 | 本科普通批 | 534 | 529 |
| 广西 | 历史类 | 广播电视学 | 本科普通批 | 520 | 518 |
| 广西 | 历史类 | 汉语国际教育(师范) | 本科普通批 | 537 | 522 |
| 广西 | 历史类 | 历史学(师范) | 本科普通批 | 547 | 534 |
| 广西 | 历史类 | 旅游管理 | 本科普通批 | 517 | 512 |
| 广西 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 本科普通批 | 543 | 540 |
| 广西 | 历史类 | 新闻学 | 本科普通批 | 526 | 515 |
| 广西 | 历史类 | 英语(非师) | 本科普通批 | 528 | 521 |
| 广西 | 历史类 | 政治学与行政学 | 本科普通批 | 540 | 533 |
| 广西 | 物理类 | 材料化学 | 本科普通批 | 492 | 490 |
| 广西 | 物理类 | 财务管理 | 本科普通批 | 483 | 477 |
| 广西 | 物理类 | 地理科学(师范) | 本科普通批 | 543 | 516 |
| 广西 | 物理类 | 电子信息工程 | 本科普通批 | 516 | 506 |
| 广西 | 物理类 | 工商管理 | 本科普通批 | 471 | 471 |
| 广西 | 物理类 | 教育技术学(师范) | 本科普通批 | 474 | 467 |
| 广西 | 物理类 | 金融工程 | 本科普通批 | 490 | 482 |
| 广西 | 物理类 | 人工智能 | 本科普通批 | 500 | 491 |
| 广西 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 499 | 491 |
| 广西 | 物理类 | 数学与应用数学 | 本科普通批 | 495 | 492 |
| 广西 | 物理类 | 土地资源管理 | 本科普通批 | 468 | 467 |
| 广西 | 物理类 | 网络工程 | 本科普通批 | 512 | 491 |
| 广西 | 物理类 | 物理学(师范) | 本科普通批 | 503 | 494 |
| 广西 | 物理类 | 物流管理 | 本科普通批 | 488 | 472 |
| 广西 | 物理类 | 自动化 | 本科普通批 | 506 | 497 |
| 青海 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 本科一段H段 | 494 | 490 |
| 青海 | 文史 | 汉语国际教育(师范) | 本科一段H段 | 450 | 420 |
| 青海 | 文史 | 历史学(师范) | 本科一段H段 | 485 | 482 |
| 青海 | 文史 | 文化产业管理 | 本科一段H段 | 478 | 412 |
| 青海 | 理工 | 化学(师范) | 本科一段H段 | 419 | 397 |
| 青海 | 理工 | 生物科学(师范) | 本科一段H段 | 449 | 432 |
| 黑龙江 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 普通本科批 | 583 | 579 |
| 黑龙江 | 历史类 | 教育学(师范) | 普通本科批 | 566 | 563 |
| 黑龙江 | 历史类 | 历史学(师范) | 普通本科批 | 569 | 566 |
| 黑龙江 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 普通本科批 | 572 | 569 |
| 黑龙江 | 历史类 | 心理学(师范) | 普通本科批 | 579 | 563 |
| 黑龙江 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 普通本科批 | 549 | 546 |
| 黑龙江 | 物理类 | 工商管理 | 普通本科批 | 521 | 429 |
| 黑龙江 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 509 | 467 |
| 黑龙江 | 物理类 | 教育技术学(师范) | 普通本科批 | 496 | 410 |
| 黑龙江 | 物理类 | 软件工程 | 普通本科批 | 556 | 549 |
| 黑龙江 | 物理类 | 生物科学(师范) | 普通本科批 | 579 | 571 |
| 黑龙江 | 物理类 | 通信工程 | 普通本科批 | 546 | 543 |
| 黑龙江 | 物理类 | 物理学(师范) | 普通本科批 | 570 | 555 |
| 黑龙江 | 物理类 | 物流管理 | 普通本科批 | 429 | 410 |
| 黑龙江 | 物理类 | 自动化 | 普通本科批 | 546 | 544 |
| 安徽 | 历史类 | 广播电视学 | 普通本科批 | 561 | 559 |
| 安徽 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 普通本科批 | 577 | 569 |
| 安徽 | 历史类 | 教育学(师范) | 普通本科批 | 564 | 561 |
| 安徽 | 历史类 | 历史学(师范) | 普通本科批 | 571 | 566 |
| 安徽 | 历史类 | 文化产业管理 | 普通本科批 | 562 | 559 |
| 安徽 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 普通本科批 | 560 | 559 |
| 安徽 | 历史类 | 小学教育(师范) | 普通本科批 | 568 | 560 |
| 安徽 | 历史类 | 新闻学 | 普通本科批 | 562 | 559 |
| 安徽 | 历史类 | 英语 | 普通本科批 | 568 | 562 |
| 安徽 | 历史类 | 哲学 | 普通本科批 | 568 | 559 |
| 安徽 | 历史类 | 政治学与行政学 | 普通本科批 | 570 | 564 |
| 安徽 | 物理类 | 地理科学(师范) | 普通本科批 | 570 | 565 |
| 安徽 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 普通本科批 | 556 | 535 |
| 安徽 | 物理类 | 工商管理 | 普通本科批 | 533 | 532 |
| 安徽 | 物理类 | 化学(师范) | 普通本科批 | 540 | 534 |
| 安徽 | 物理类 | 计算机科学与技术(师范) | 普通本科批 | 583 | 534 |
| 安徽 | 物理类 | 教育技术学(师范) | 普通本科批 | 537 | 533 |
| 安徽 | 物理类 | 经济学 | 普通本科批 | 531 | 528 |
| 安徽 | 物理类 | 人工智能 | 普通本科批 | 543 | 534 |
| 安徽 | 物理类 | 生态学 | 普通本科批 | 532 | 531 |
| 安徽 | 物理类 | 生物工程 | 普通本科批 | 606 | 531 |
| 安徽 | 物理类 | 生物科学(师范) | 普通本科批 | 536 | 531 |
| 安徽 | 物理类 | 数据科学 | 普通本科批 | 544 | 533 |
| 安徽 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 537 | 532 |
| 安徽 | 物理类 | 数学与应用数学 | 普通本科批 | 569 | 544 |
| 安徽 | 物理类 | 通信工程 | 普通本科批 | 564 | 540 |
| 安徽 | 物理类 | 网络工程 | 普通本科批 | 534 | 532 |
| 安徽 | 物理类 | 网络空间安全 | 普通本科批 | 540 | 533 |
| 安徽 | 物理类 | 物理学(师范) | 普通本科批 | 558 | 533 |
| 安徽 | 物理类 | 物流管理 | 普通本科批 | 532 | 528 |
| 安徽 | 物理类 | 心理学(师范) | 普通本科批 | 556 | 538 |
| 安徽 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 普通本科批 | 537 | 531 |
| 安徽 | 物理类 | 自动化 | 普通本科批 | 564 | 533 |
| 湖南 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 本科批(普通) | 564 | 554 |
| 湖南 | 历史类 | 教育学(师范) | 本科批(普通) | 544 | 538 |
| 湖南 | 历史类 | 历史学(师范) | 本科批(普通) | 550 | 544 |
| 湖南 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 本科批(普通) | 554 | 547 |
| 湖南 | 历史类 | 新闻学 | 本科批(普通) | 545 | 534 |
| 湖南 | 历史类 | 英语(师范) | 本科批(普通) | 542 | 537 |
| 湖南 | 历史类 | 哲学 | 本科批(普通) | 544 | 534 |
| 湖南 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科批(普通) | 525 | 515 |
| 湖南 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通) | 531 | 501 |
| 湖南 | 物理类 | 教育技术学(师范) | 本科批(普通) | 516 | 503 |
| 湖南 | 物理类 | 软件工程 | 本科批(普通) | 534 | 524 |
| 湖南 | 物理类 | 生物工程 | 本科批(普通) | 537 | 491 |
| 湖南 | 物理类 | 生物科学(师范) | 本科批(普通) | 527 | 491 |
| 湖南 | 物理类 | 数据科学 | 本科批(普通) | 504 | 491 |
| 湖南 | 物理类 | 物理学(师范) | 本科批(普通) | 542 | 493 |
| 湖南 | 物理类 | 物流管理 | 本科批(普通) | 508 | 500 |
| 湖南 | 物理类 | 心理学(师范) | 本科批(普通) | 545 | 502 |
| 湖南 | 物理类 | 自动化 | 本科批(普通) | 531 | 511 |
| 内蒙古 | 文史 | 广播电视学 | 本科一批 | 509 | 494 |
| 内蒙古 | 文史 | 教育学(师范) | 本科一批 | 521 | 505 |
| 内蒙古 | 文史 | 文化产业管理 | 本科一批 | 484 | 484 |
| 内蒙古 | 文史 | 新闻学 | 本科一批 | 514 | 486 |
| 内蒙古 | 文史 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 527 | 514 |
| 内蒙古 | 理工 | 教育技术学(师范) | 本科一批 | 480 | 480 |
| 内蒙古 | 理工 | 软件工程 | 本科一批 | 530 | 522 |
| 内蒙古 | 理工 | 心理学(师范) | 本科一批 | 501 | 488 |
| 内蒙古 | 理工 | 自动化 | 本科一批 | 531 | 516 |
| 河南 | 文史 | 法学 | 本科一批 | 564 | 561 |
| 河南 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 本科一批 | 572 | 568 |
| 河南 | 文史 | 教育学(师范) | 本科一批 | 563 | 560 |
| 河南 | 文史 | 历史学(师范) | 本科一批 | 567 | 562 |
| 河南 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 本科一批 | 566 | 566 |
| 河南 | 文史 | 英语 | 本科一批 | 560 | 559 |
| 河南 | 理工 | 财务管理 | 本科一批 | 551 | 519 |
| 河南 | 理工 | 地理科学(师范) | 本科一批 | 543 | 533 |
| 河南 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 556 | 543 |
| 河南 | 理工 | 工商管理 | 本科一批 | 529 | 521 |
| 河南 | 理工 | 化学(师范) | 本科一批 | 564 | 547 |
| 河南 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 542 | 520 |
| 河南 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 本科一批 | 552 | 542 |
| 河南 | 理工 | 经济学 | 本科一批 | 542 | 525 |
| 河南 | 理工 | 生物科学(师范) | 本科一批 | 547 | 544 |
| 河南 | 理工 | 数据科学 | 本科一批 | 541 | 526 |
| 河南 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 579 | 552 |
| 河南 | 理工 | 统计学 | 本科一批 | 543 | 528 |
| 河南 | 理工 | 物理学(师范) | 本科一批 | 565 | 548 |
| 河南 | 理工 | 心理学(师范) | 本科一批 | 541 | 518 |
| 江西 | 历史类 | 法学 | 本科 | 569 | 565 |
| 江西 | 历史类 | 法语 | 本科 | 557 | 554 |
| 江西 | 历史类 | 翻译 | 本科 | 557 | 555 |
| 江西 | 历史类 | 汉语国际教育(师范) | 本科 | 558 | 557 |
| 江西 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 569 | 560 |
| 江西 | 历史类 | 教育学(师范) | 本科 | 556 | 552 |
