2022高考结束后,很多徘徊在480分左右的考生们都会有这样的疑惑,高考480多分怎么办?高考480多分能读什么学校?小编整理了2022青海高考480分文理科能上什么大学,来看一下!

青海2022高考480分能上什么大学(理科)
根据往年全国院校在青海高考投档线数据分析,青海高考理科480分能上的大学有:北京中医药大学、河海大学、西南大学等。
| 院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 北京中医药大学 | 507 | 2404 | 理科 | 本一批 | 44 | 冲 |
| 河海大学 | 506 | 2435 | 理科 | 本一批 | 46 | 冲 |
| 西南大学 | 506 | 2435 | 理科 | 本一批 | 46 | 冲 |
| 首都经济贸易大学 | 505 | 2465 | 理科 | 本一批 | 48 | 冲 |
| 浙江工业大学 | 494 | 2926 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
| 哈尔滨工程大学 | 493 | 2977 | 理科 | 本一批 | 67 | 稳 |
| 华北电力大学(保定) | 493 | 2977 | 理科 | 本一批 | 67 | 稳 |
| 南京信息工程大学 | 492 | 3020 | 理科 | 本一批 | 67 | 稳 |
| 山东师范大学 | 487 | 3280 | 理科 | 本一批 | 67 | 稳 |
| 上海立信会计金融学院 | 478 | 3794 | 理科 | 本一批 | 92 | 保 |
| 浙江中医药大学 | 478 | 3794 | 理科 | 本一批 | 92 | 保 |
| 中国地质大学(武汉) | 475 | 3961 | 理科 | 本一批 | 92 | 保 |
| 中国石油大学(北京) | 478 | 3794 | 理科 | 本一批 | 92 | 保 |
| 重庆师范大学 | 478 | 3794 | 理科 | 本一批 | 92 | 保 |
| 北京工商大学 | 468 | 4401 | 理科 | 本一批 | 93 | 保 |
青海2022高考480分能上什么大学(文科)
根据往年全国院校在青海高考投档线数据分析,青海高考文科480分能上的大学有:三峡大学、山东科技大学、新疆大学。
| 院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 三峡大学 | 509 | 1222 | 文科 | 本一批 | 35 | 冲 |
| 山东科技大学 | 509 | 1222 | 文科 | 本一批 | 35 | 冲 |
| 新疆大学 | 508 | 1249 | 文科 | 本一批 | 35 | 冲 |
| 山西财经大学 | 508 | 1249 | 文科 | 本一批 | 37 | 冲 |
| 西安工业大学 | 507 | 1278 | 文科 | 本一批 | 37 | 冲 |
| 湖南工业大学 | 489 | 1811 | 文科 | 本一批 | 65 | 稳 |
| 青海大学 | 488 | 1833 | 文科 | 本一批 | 67 | 稳 |
| 山东建筑大学 | 484 | 1971 | 文科 | 本一批 | 67 | 稳 |
| 金陵科技学院 | 473 | 2369 | 文科 | 本一批 | 87 | 保 |
| 绵阳师范学院 | 473 | 2369 | 文科 | 本一批 | 87 | 保 |
| 咸阳师范学院 | 473 | 2369 | 文科 | 本一批 | 87 | 保 |
| 长春师范大学 | 451 | 3359 | 文科 | 本一批 | 90 | 保 |





