学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 1 | 510 | 45589 | 510 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 1 | 511 | 44958 | 511 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 1 | 508 | 46866 | 508 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(油脂科学与技术) | 2 | 492 | 57412 | 501 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 4 | 498 | 53366 | 508 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 2 | 491 | 58112 | 502 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 527 | 35948 | 539 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 513 | 43757 | 513 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 517 | 41450 | 519 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 1 | 504 | 49419 | 504 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 1 | 502 | 50690 | 502 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 1 | 515 | 42573 | 515 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 486 | 61619 | 488 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 1 | 507 | 47506 | 507 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 中外合作办学 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 488 | 60191 | 509 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 2 | 504 | 49419 | 504 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 2 | 528 | 35429 | 530 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 1 | 505 | 48804 | 505 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 1 | 506 | 48184 | 506 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 3 | 496 | 54665 | 508 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 1 | 525 | 36986 | 525 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 515 | 42573 | 515 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 556 | 22590 | 559 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 水质科学与技术 | 1 | 499 | 52684 | 499 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 1 | 501 | 51326 | 501 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 文史 | 工商管理 | 2 | 522 | 12962 | 522 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 2 | 512 | 44329 | 524 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 1 | 500 | 52026 | 500 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 文史 | 电子商务 | 1 | 533 | 10395 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 | 529 | 11278 | 529 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 | 493 | 56743 | 493 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 3 | 501 | 51326 | 527 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 1 | 516 | 41983 | 516 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 文史 | 金融学 | 1 | 536 | 9811 | 536 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 2 | 525 | 36986 | 530 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 1 | 540 | 9021 | 540 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 1 | 564 | 5189 | 564 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 1 | 536 | 31421 | 536 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类 | 不分文理 | 播音与主持艺术 | 4 | 543 | 548 | |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 文史 | 新闻学 | 1 | 542 | 8648 | 542 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 文史 | 网络与新媒体 | 1 | 538 | 9393 | 538 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 4 | 534 | 539 | |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 2 | 468 | 75633 | 497 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程 | 1 | 484 | 63070 | 484 |
【2024年河南工业大学在贵州录取多少人 2024年最低468分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。