附表1:普通类招生计划
(招生对象:普通高中类考生、普通中职及社会考生)
专业 | 学费(元/年) | 单招计划 | 专业 | 学费(元/年) | 单招计划 | |
智能焊接技术 | 4800 | 20 | 虚拟现实技术应用 | 4800 | 20 | |
机电一体化技术(中外合作办学) | 16000 | 50 | 移动应用开发 | 4200 | 20 | |
工业机器人技术 | 4800 | 30 | 软件技术(学制两年) | 8100 | 20 | |
电子信息工程技术(中外合作办学) | 16000 | 50 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 16000 | 40 | |
现代移动通信技术 | 4200 | 40 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 16000 | 20 | |
烹饪工艺与营养(中餐) | 3700 | 10 | 大数据与会计 | 3700 | 20 | |
中西面点工艺 | 3700 | 10 | 大数据与会计(中外合作办学) | 16000 | 20 | |
智慧健康养老服务与管理 | 3700 | 40 | 市场营销 | 3700 | 40 | |
旅游管理 | 3700 | 50 | 汽车检测与维修技术(车身维修技术方向) | 4800 | 20 | |
酒店管理与数字化运营 | 3700 | 50 | 汽车技术服务与营销(定损与评估方向) | 4200 | 20 | |
研学旅行管理与服务 | 3700 | 30 | 建筑室内设计(空间设计) | 4200 | 20 | |
旅游管理(中外合作办学) | 16000 | 20 | 总计 | 660 |
附表2:艺术类招生计划
(招生对象:艺术类考生)
招生类别 | 专业 | 学费(元/年) | 单招计划 |
美术类 | 广告艺术设计(平面广告艺术设计) | 6000 | 20 |
影视动画 | 6000 | 20 | |
音乐类(声乐) | 音乐表演(声乐) | 6000 | 25 |
音乐类(器乐) | 音乐表演(器乐) | 6000 | 20 |
音乐类(舞蹈) | 舞蹈表演 | 6000 | 25 |
表演类 | 表演艺术 | 6000 | 10 |
附表3:招生专业与专业类别对应表
专业类别 | 专业 | 专业类别 | 专业 | |
机电、机制、电子类 | 智能焊接技术 | 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | |
机电一体化技术(中外合作办学) | 移动应用开发 | |||
工业机器人技术 | 软件技术 | |||
电子信息工程技术(中外合作办学) | 计算机应用技术(中外合作办学) | |||
现代移动通信技术 | 数字媒体技术(中外合作办学) | |||
烹饪、文秘类 | 烹饪工艺与营养(中餐) | 财经、营销类 | 大数据与会计 | |
中西面点工艺 | 大数据与会计(中外合作办学) | |||
智慧健康养老服务与管理 | 市场营销 | |||
旅游类 | 旅游管理 | 汽车类 | 汽车检测与维修技术(车身维修技术方向) | |
酒店管理与数字化运营 | 汽车技术服务与营销(定损与评估方向) | |||
研学旅行管理与服务 | 建筑类 | 建筑室内设计(空间设计) | ||
旅游管理(中外合作办学) |
附表4:退役士兵单列计划
(招生对象:退役士兵)
专业 | 学费(元/年) | 招生计划 |
单招普通类招生专业 | 见附表1 | 20 |