
河海大学2024年在河北的招生人数
截止目前,2024年河海大学在河北招生计划和各专业招生人数暂未出炉,为了让大家有更多的参考,下面我们为大家整理出了河海大学2023年在河北的招生人数,希望可以帮助到大家。
河海大学2023年在河北的招生人数
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 选科要求 |
| 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 选科要求 |
| 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机类(大禹强化班)(含计算机科学与技术、电气工程及其自动化专业;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 选科要求 |
| 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 首选物理,再选化学 |
| 土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 工程力学(大禹徐芝纶班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 选科要求 |
| 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 金属材料工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 电子科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 选科要求 |
| 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选物理,再选化学 |
| 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程专业;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选物理,再选化学 |
| 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选物理,再选化学 |
| 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选物理,再选化学 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 选科要求 |
| 安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 大数据管理与应用(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 应急管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 选科要求 |
| 会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 首选历史,再选不限 |
| 英语(只招英语语种考生;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 首选历史,再选不限 |
| 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选历史,再选不限 |
| 广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选历史,再选不限 |
| 市场营销(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选历史,再选不限 |
| 财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选历史,再选不限 |
| 人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选历史,再选不限 |
| 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选历史,再选不限 |
| 土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选历史,再选不限 |
| 思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 首选历史,再选思想政治 |
如需了解更多信息,请前往河海大学官网。
河海大学2023年在河北的录取分数线
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 585/23353 | 439 |
| 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 589/21159 | - |
| 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 558/41625 | 439 |
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 595/3205 | 430 |
| 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 594/3329 | - |
河海大学简介
河海大学,简称“河海”,是以水利为特色,工科为优势,经、管、文、理、法、艺、教、农等多学科协调发展的中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部与水利部、国家海洋局、江苏省人民政府多方共建,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,全国首批具有博士、硕士、学士三级学位授予权的单位,入选国家“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、新文科研究与改革实践项目、全国高校实践育人创新创业基地,为高水平行业特色大学优质资源共享联盟、江苏—英国高水平大学联盟等重要成员。
河海大学2024年在河北的招生计划及招生人数就为大家介绍到这里,想了解更多院校的招考信息,请大家浏览高考栏目。
【河海大学2024年在河北的招生计划及招生人数】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





