
全国港口航道与海岸工程专业大学排名一览表
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
| 2 | 10294 | 河海大学 | A+ |
| 3 | 10056 | 天津大学 | A- |
| 4 | 10486 | 武汉大学 | A- |
| 5 | 10019 | 中国农业大学 | B+ |
| 6 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
| 7 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
| 8 | 10610 | 四川大学 | B+ |
| 9 | 10700 | 西安理工大学 | B+ |
| 10 | 10078 | 华北水利水电大学 | B |
| 11 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
| 12 | 10487 | 华中科技大学 | B |
| 13 | 10491 | 中国地质大学 | B |
| 14 | 10618 | 重庆交通大学 | B |
| 15 | 10183 | 吉林大学 | B- |
| 16 | 10284 | 南京大学 | B- |
| 17 | 10536 | 长沙理工大学 | B- |
| 18 | 10712 | 西北农林科技大学 | B- |
| 19 | 11075 | 三峡大学 | B- |
| 20 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
| 21 | 10112 | 太原理工大学 | C+ |
| 22 | 10749 | 宁夏大学 | C+ |
| 23 | 10758 | 新疆农业大学 | C+ |
| 24 | 11117 | 扬州大学 | C+ |
| 25 | 10079 | 华北电力大学 | C |
| 26 | 10129 | 内蒙古农业大学 | C |
| 27 | 10247 | 同济大学 | C |
| 28 | 10558 | 中山大学 | C |
| 29 | 10710 | 长安大学 | C |
| 30 | 10005 | 北京工业大学 | C- |
| 31 | 10359 | 合肥工业大学 | C- |
| 32 | 10403 | 南昌大学 | C- |
| 33 | 10422 | 山东大学 | C- |
| 34 | 10561 | 华南理工大学 | C- |
注:由于目前官方没有关于港口航道与海岸工程专业的大学排名,也不鼓励此类排名,同时,港口航道与海岸工程专业大学排名涉及多个方面,复杂程度非一张表所能概括,因此,该表仅作为参考,并不具实际意义,感谢理解与支持。
港口航道与海岸工程专业介绍
港口航道与海岸工程专业培养具备港口航道与海岸工程专门知识以及一定的工程管理、技术经济和人文科学等方面的知识,能从事港口航道工程。海岸工程以及相近的水利工程、土木工程等领域的勘测、规划、设计、施工、科学研究、技术开发、技术管理等方面的工作,具有广博的科学素养、深厚的人文素养、扎实的专业素养、创新探索精神和实践能力,具有国际视野的港口航道与海岸工程方面的高素质复合型人才。
全国港口航道与海岸工程专业大学排名一览表就为大家介绍到这里,想要了解更多专业大学排名、就业前景、考研方向等详细介绍,请访问best教育网的其他文章。
【全国港口航道与海岸工程专业大学排名一览表】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





