
全国世界史专业大学排名一览表
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10269 | 华东师范大学 | A+ |
3 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
4 | 10055 | 南开大学 | A- |
5 | 10200 | 东北师范大学 | A- |
6 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
7 | 10065 | 天津师范大学 | B+ |
8 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
9 | 10284 | 南京大学 | B+ |
10 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
11 | 10697 | 西北大学 | B+ |
12 | 10002 | 中国人民大学 | B |
13 | 10183 | 吉林大学 | B |
14 | 10270 | 上海师范大学 | B |
15 | 10335 | 浙江大学 | B |
16 | 10384 | 厦门大学 | B |
17 | 10610 | 四川大学 | B |
18 | 10003 | 清华大学 | B- |
19 | 10280 | 上海大学 | B- |
20 | 10394 | 福建师范大学 | B- |
21 | 10511 | 华中师范大学 | B- |
22 | 10558 | 中山大学 | B- |
23 | 10718 | 陕西师范大学 | B- |
24 | 10184 | 延边大学 | C+ |
25 | 10422 | 山东大学 | C+ |
26 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
27 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
28 | 10574 | 华南师范大学 | C+ |
29 | 10673 | 云南大学 | C+ |
30 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | C |
31 | 10332 | 苏州科技大学 | C |
32 | 10345 | 浙江师范大学 | C |
33 | 10445 | 山东师范大学 | C |
34 | 10475 | 河南大学 | C |
35 | 10094 | 河北师范大学 | C- |
36 | 10140 | 辽宁大学 | C- |
37 | 10447 | 聊城大学 | C- |
38 | 10542 | 湖南师范大学 | C- |
39 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
40 | 10635 | 西南大学 | C- |
注:由于目前官方没有关于世界史专业的大学排名,也不鼓励此类排名,同时,世界史专业大学排名涉及多个方面,复杂程度非一张表所能概括,因此,该表仅作为参考,并不具实际意义,感谢理解与支持。
世界史专业介绍
世界史专业是一级学科历史学专业下的二级学科,本专业旨在通过对世界各国、各地区从古至今的经济形态、政治制度、思想文化及其相互联系与交流诸历史现象进行多层次、广角度地深入探讨,科学地揭示各国、各地区社会历史发展的特殊规律与人类社会历史发展的普遍规律,为中国社会主义现代化建设提供历史的借鉴。
全国世界史专业大学排名一览表就为大家介绍到这里,想要了解更多专业大学排名、就业前景、考研方向等详细介绍,请访问best教育网的其他文章。
【全国世界史专业大学排名一览表】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。